福州市长乐区文岭中学学校体育场所试点向社会开放采购项目结果公告(合同包[350182]CXGC[TP]2022003-1)
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额(单位:元) |
福建亿成大道建筑工程有限公司 | 福建省福州市长乐区航城街道万星广场1号楼1116-1117 | 196950.0000元 |
品目号 | 品目编号及 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 (元) | 金额 (元) |
1-1 | A020813 通信配套设备 | 调音台 | 海天 | HT-LV800 | 1 | 台 | 2200 | 2200.0000 |
1-2 | A020899 其他通信设备 | 无线手持话筒 | 海天 | HT-7800U | 1 | 套 | 2580 | 2580.0000 |
1-3 | A02090404 声处理设备 | 电源时序器 | 海天 | HT-AA18 | 1 | 台 | 990 | 990.0000 |
1-4 | A02090404 声处理设备 | 无线话筒信号放大器 | 海天 | HT-TR228 | 1 | 套 | 3975 | 3975.0000 |
1-5 | A02010699 其他输入输出设备 | 功放 | 惠音普 | TD-1500 | 1 | 台 | 3750 | 3750.0000 |
1-6 | A02090406 播控设备 | 防水音柱 | 惠音普 | TD-8880 | 8 | 台 | 780 | 6240.0000 |
1-7 | A02091299 其他音频设备 | 工程音响护套线 | 安得讯 | 定制 | 450 | 米 | 6.5 | 2925.0000 |
1-8 | A02090406 播控设备 | 硬盘录像机 | 海康 | DS-8632N-I8 | 1 | 台 | 5300 | 5300.0000 |
1-9 | A02091102 通用摄像机 | 球型摄像机 | 海康 | IDS-2CD7423MWR-A | 1 | 个 | 2950 | 2950.0000 |
1-10 | A02091102 通用摄像机 | 小型球型摄像机 | 海康 | DS-2DC4223IW-D | 8 | 个 | 1850 | 14800.0000 |
1-11 | A0201020999 其他网络连接设备 | 监控杆大号支架 | 亿成 | 定制 | 8 | 套 | 210 | 1680.0000 |
1-12 | A0201020999 其他网络连接设备 | 网线 | 安普宝纳 | 国标 | 2 | 箱 | 900 | 1800.0000 |
1-13 | A0201020999 其他网络连接设备 | 监控电缆 | 亿成 | 定制 | 600 | 米 | 20 | 12000.0000 |
1-14 | A0201020999 其他网络连接设备 | 不锈钢箱 | 亿成 | 定制 | 6 | 个 | 750 | 4500.0000 |
1-15 | A02010507 网络存储设备 | 监控硬盘 | 西数 | 6TB | 6 | 个 | 1375 | 8250.0000 |
1-16 | A02010499 其他终端设备 | 光电收发器 | TP-LINK | FC311A-3/FC311B-3 | 6 | 组 | 750 | 4500.0000 |
1-17 | A0201020899 其他网络收发设备 | 24芯光纤 | UKCC | GYTS 24B1 | 700 | 米 | 3.5 | 2450.0000 |
1-18 | A02061999 其他灯具 | 照明杆 | 亿成 | 定制 | 8 | 条 | 1800 | 14400.0000 |
1-19 | A02061910 路灯 | LED灯 | 亚明 | 9090 | 16 | 盏 | 400 | 6400.0000 |
1-20 | A02061999 其他灯具 | 路灯电缆 | 起帆 | YJV3*6 | 650 | 米 | 35 | 22750.0000 |
1-21 | A02061999 其他灯具 | 电管 | 亿成 | 定制 | 630 | 米 | 4 | 2520.0000 |
1-22 | A02061999 其他灯具 | 波纹管 | 亿成 | 定制 | 630 | 米 | 4 | 2520.0000 |
1-23 | A02091199 其他视频设备 | 人员通道 | 亿成 | 定制 | 1 | 套 | 40760 | 40760.0000 |
1-24 | A02091107 视频监控设备 | 人脸采集仪 | 海康 | DS-K1F600U-D6E | 1 | 个 | 4000 | 4000.0000 |
1-25 | A020299 其他办公设备 | 高低单杠 | 鑫达 | 定制 | 1 | 副 | 1490 | 1490.0000 |
1-26 | A020299 其他办公设备 | 卧推架 | 鑫达 | 定制 | 1 | 个 | 1800 | 1800.0000 |
1-27 | A020299 其他办公设备 | 室外活动桌椅 | 新的 | 定制 | 2 | 套 | 1950 | 3900.0000 |
1-28 | A020299 其他办公设备 | 乒乓球桌 | 新的 | 定制 | 4 | 套 | 3880 | 15520.0000 |
采购人代表: | 刘榕生 (包1) |
评审专家: | 林斌斌,刘乃欧 |
福建灿鑫工程管理有限公司