一、项目编号:441901-2026-02671
二、项目名称:东莞市水乡未来学校体育馆灯光舞台设备采购项目
三、采购结果
合同包1(东莞市水乡未来学校体育馆灯光舞台设备采购项目):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 中国移动通信集团广东有限公司东莞分公司 | 广东省东莞市松山湖园区科技九路12号 | 989,950.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(东莞市水乡未来学校体育馆灯光舞台设备采购项目):
货物类(中国移动通信集团广东有限公司东莞分公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 舞台设备 | 控制室 | 越秀建设 | 定制 | 1.0000(项) | 45,500.0000 | 45,500.0000 |
| 1-1 | 舞台设备 | 设备安装调试 | itc | 定制 | 1.0000(项) | 63,800.0000 | 63,800.0000 |
| 1-1 | 舞台设备 | 综合布线 | itc | 定制 | 1.0000(项) | 33,500.0000 | 33,500.0000 |
| 1-1 | 舞台设备 | 五金材料及其它配件 | 国标 | 1.0000(批) | 2,936.0000 | 2,936.0000 | |
| 1-1 | 舞台设备 | 金属线管 | 国标 | 160.0000(米) | 7.0000 | 1,120.0000 | |
| 1-1 | 舞台设备 | 灯具电源线 | 国标 | 600.0000(米) | 10.0000 | 6,000.0000 | |
| 1-1 | 舞台设备 | 专业功放 | itc | TC-21200 | 6.0000(台) | 11,800.0000 | 70,800.0000 |
| 1-1 | 舞台设备 | 线阵音箱 | itc | KA-2100H | 12.0000(只) | 8,980.0000 | 107,760.0000 |
| 1-1 | 舞台设备 | 安全绳 | itc | TZ-S9899 | 48.0000(条) | 10.0000 | 480.0000 |
| 1-1 | 舞台设备 | 多功能灯勾 | itc | TZ-S9892 | 36.0000(个) | 75.0000 | 2,700.0000 |
| 1-1 | 舞台设备 | 大灯勾 | itc | TZ-S9891 | 21.0000(个) | 25.0000 | 525.0000 |
| 1-1 | 舞台设备 | 环境补光 | 捷能通 | NT-JSD-1501-036B | 2.0000(组) | 600.0000 | 1,200.0000 |
| 1-1 | 舞台设备 | 智能电力嵌入式操作软件 | itc | V2.176 | 1.0000(套) | 1,000.0000 | 1,000.0000 |
| 1-1 | 舞台设备 | 控制设备 | itc | TZ-U6LLK | 1.0000(台) | 6,950.0000 | 6,950.0000 |
| 1-1 | 舞台设备 | 信号放大器 | itc | TZ-S8791 | 1.0000(台) | 800.0000 | 800.0000 |
| 1-1 | 舞台设备 | 舞台灯光控台嵌入式操作软件 | itc | V2.177 | 1.0000(套) | 1,000.0000 | 1,000.0000 |
| 1-1 | 舞台设备 | 支架 | itc | TZ-JKLL2B | 2.0000(套) | 1,500.0000 | 3,000.0000 |
| 1-1 | 舞台设备 | 专业音箱 | itc | TS-612 | 4.0000(只) | 4,300.0000 | 17,200.0000 |
| 1-1 | 舞台设备 | 专业功放 | itc | TZ-JOLL5 | 2.0000(台) | 5,450.0000 | 10,900.0000 |
| 1-1 | 舞台设备 | 专业音箱 | itc | TZ-T01016 | 4.0000(只) | 3,950.0000 | 15,800.0000 |
| 1-1 | 舞台设备 | 专业功放 | itc | TZ-JRLL5 | 3.0000(台) | 6,980.0000 | 20,940.0000 |
| 1-1 | 舞台设备 | 支架 | itc | TZ-BH1010 | 6.0000(只) | 150.0000 | 900.0000 |
| 1-1 | 舞台设备 | 专业音箱 | itc | TS-615 | 6.0000(只) | 5,500.0000 | 33,000.0000 |
| 1-1 | 舞台设备 | 钢丝绳锁扣 | 定制 | 1.0000(批) | 300.0000 | 300.0000 | |
| 1-1 | 舞台设备 | 线阵安装钢丝绳 | 万博先创 | φ10mm7*19 | 1.0000(批) | 500.0000 | 500.0000 |
| 1-1 | 舞台设备 | 支架 | itc | TZ-02010P | 2.0000(套) | 2,000.0000 | 4,000.0000 |
| 1-1 | 舞台设备 | 音频线 | 国标 | 600.0000(米) | 5.0000 | 3,000.0000 | |
| 1-1 | 舞台设备 | 音箱插座 | 定制 | 6.0000(台) | 195.0000 | 1,170.0000 | |
| 1-1 | 舞台设备 | 技术服务费 | itc | 定制 | 1.0000(项) | 15,500.0000 | 15,500.0000 |
| 1-1 | 舞台设备 | 台裙 | itc | TL-STF0308017 | 32.0000(米) | 60.0000 | 1,920.0000 |
| 1-1 | 舞台设备 | 楼梯 | itc | TL-STF0308016 | 2.0000(张) | 1,200.0000 | 2,400.0000 |
| 1-1 | 舞台设备 | 台面 | itc | TL-STF0308015 | 88.0000(平方米) | 750.0000 | 66,000.0000 |
| 1-1 | 舞台设备 | 电源线 | 国标 | 100.0000(米) | 16.0000 | 1,600.0000 | |
| 1-1 | 舞台设备 | 电源线 | 国标 | 300.0000(米) | 10.0000 | 3,000.0000 | |
| 1-1 | 舞台设备 | 音箱线 | 国标 | 2,600.0000(米) | 6.0000 | 15,600.0000 | |
| 1-1 | 舞台设备 | 天线馈线 | 国标 | 200.0000(米) | 5.0000 | 1,000.0000 | |
| 1-1 | 舞台设备 | 辅材 | 国标 | 1.0000(项) | 2,800.0000 | 2,800.0000 | |
| 1-1 | 舞台设备 | 线阵音箱钢结构 | itc | 定制 | 2.0000(套) | 2,600.0000 | 5,200.0000 |
| 1-1 | 舞台设备 | 专业扩声配电箱 | 国标 | 1.0000(套) | 1,990.0000 | 1,990.0000 | |
| 1-1 | 舞台设备 | 镀锌槽式桥架 | 定制 | 160.0000(米) | 30.0000 | 4,800.0000 | |
| 1-1 | 舞台设备 | 金属线管 | 国标 | 160.0000(米) | 10.0000 | 1,600.0000 | |
| 1-1 | 舞台设备 | 金属线管 | 国标 | 180.0000(米) | 7.0000 | 1,260.0000 | |
| 1-1 | 舞台设备 | 六类网线 | 国标 | 610.0000(米) | 3.0000 | 1,830.0000 | |
| 1-1 | 舞台设备 | 灯具信号线 | 国标 | 600.0000(米) | 3.0000 | 1,800.0000 | |
| 1-1 | 舞台设备 | 灯光杆体 | itc | 定制 | 96.0000(米) | 30.0000 | 2,880.0000 |
| 1-1 | 舞台设备 | 操作台 | 旺星 | 定制 | 1.0000(台) | 1,200.0000 | 1,200.0000 |
| 1-1 | 舞台设备 | 控制器 | 希沃 | D35se G1e-122X0 | 1.0000(套) | 6,000.0000 | 6,000.0000 |
| 1-1 | 舞台设备 | 网络中控系统逻辑处理内嵌软件 | itc | V2.15 | 1.0000(套) | 1,000.0000 | 1,000.0000 |
| 1-1 | 舞台设备 | 网络中控主机 | itc | TZ-N00291 | 1.0000(台) | 13,500.0000 | 13,500.0000 |
| 1-1 | 舞台设备 | 主动力电缆 | 国标 | 140.0000(米) | 200.0000 | 28,000.0000 | |
| 1-1 | 舞台设备 | 云信息终端 | 希沃 | SK10A | 1.0000(套) | 4,500.0000 | 4,500.0000 |
| 1-1 | 舞台设备 | 交换机 | 华为 | S1730S-L8T-A1 | 1.0000(台) | 185.0000 | 185.0000 |
| 1-1 | 舞台设备 | 路由器 | TP-LINK | TL-WDR5620 | 1.0000(台) | 180.0000 | 180.0000 |
| 1-1 | 舞台设备 | 平板电脑 | 华为 | MatePad Pro | 1.0000(台) | 3,500.0000 | 3,500.0000 |
| 1-1 | 舞台设备 | 新中控编辑软件 | itc | V1.0 | 1.0000(套) | 1,000.0000 | 1,000.0000 |
| 1-1 | 舞台设备 | 触摸屏 | itc | TS-9110B | 1.0000(台) | 6,500.0000 | 6,500.0000 |
| 1-1 | 舞台设备 | 音频连接线 | itc | TZ-00300E | 2.0000(根) | 65.0000 | 130.0000 |
| 1-1 | 舞台设备 | 音频连接线 | itc | TZ-08100G | 12.0000(根) | 30.0000 | 360.0000 |
| 1-1 | 舞台设备 | 音频连接线 | itc | TZ-00300G | 14.0000(根) | 35.0000 | 490.0000 |
| 1-1 | 舞台设备 | 机柜 | 图腾 | 定制 | 2.0000(台) | 1,950.0000 | 3,900.0000 |
| 1-1 | 舞台设备 | 操作台椅 | 旺星 | 定制 | 1.0000(套) | 2,000.0000 | 2,000.0000 |
| 1-1 | 舞台设备 | 二顶光固定染色灯 | itc | TZ-S3321 | 10.0000(台) | 850.0000 | 8,500.0000 |
| 1-1 | 舞台设备 | 一顶光摇头灯 | itc | TZ-CXEOLE | 4.0000(台) | 4,250.0000 | 17,000.0000 |
| 1-1 | 舞台设备 | 二顶光摇头灯 | itc | TZ-CXEOLE | 4.0000(台) | 4,250.0000 | 17,000.0000 |
| 1-1 | 舞台设备 | 二顶光影视灯 | itc | TZ-S4332 | 4.0000(台) | 2,450.0000 | 9,800.0000 |
| 1-1 | 舞台设备 | 面光影视灯嵌入式操作软件 | itc | V2.179 | 11.0000(套) | 500.0000 | 5,500.0000 |
| 1-1 | 舞台设备 | 面光影视灯 | itc | TZ-S4352 | 11.0000(台) | 2,900.0000 | 31,900.0000 |
| 1-1 | 舞台设备 | 一顶光影视灯 | itc | TZ-S4332 | 4.0000(台) | 2,450.0000 | 9,800.0000 |
| 1-1 | 舞台设备 | 一顶光固定染色灯 | itc | TZ-S3321 | 10.0000(台) | 850.0000 | 8,500.0000 |
| 1-1 | 舞台设备 | 音频连接线 | itc | TZ-00300P | 2.0000(根) | 45.0000 | 90.0000 |
| 1-1 | 舞台设备 | 音频连接线 | itc | TZ-3Z1.8 | 64.0000(根) | 20.0000 | 1,280.0000 |
| 1-1 | 舞台设备 | 控台 | itc | TZ-S8773 | 1.0000(台) | 4,800.0000 | 4,800.0000 |
| 1-1 | 舞台设备 | 音频连接线 | itc | TZ-9Z3 | 12.0000(根) | 32.0000 | 384.0000 |
| 1-1 | 舞台设备 | 音频连接线 | itc | TZ-00300B | 2.0000(根) | 30.0000 | 60.0000 |
| 1-1 | 舞台设备 | 音频连接线 | itc | TZ-00300F | 2.0000(根) | 35.0000 | 70.0000 |
| 1-1 | 舞台设备 | 专业音箱 | itc | TS-628S | 2.0000(只) | 19,850.0000 | 39,700.0000 |
| 1-1 | 舞台设备 | 专业功放 | itc | TZ-JOLL5 | 2.0000(台) | 5,450.0000 | 10,900.0000 |
| 1-1 | 舞台设备 | 无线话筒 | itc | TZ-OPJAC | 2.0000(套) | 3,400.0000 | 6,800.0000 |
| 1-1 | 舞台设备 | 话筒呼叫控制嵌入软件 | itc | T-592UH内嵌 | 2.0000(套) | 500.0000 | 1,000.0000 |
| 1-1 | 舞台设备 | 无线话筒 | itc | T-592UH | 2.0000(套) | 3,500.0000 | 7,000.0000 |
| 1-1 | 舞台设备 | 会议音频综合管理平台软件 | itc | V3.137 | 1.0000(套) | 19,450.0000 | 19,450.0000 |
| 1-1 | 舞台设备 | AI反馈抑制器 | itc | TZ-JJI8S | 1.0000(台) | 4,500.0000 | 4,500.0000 |
| 1-1 | 舞台设备 | AI音频处理器 | itc | TZ-30KSKS | 2.0000(台) | 19,500.0000 | 39,000.0000 |
| 1-1 | 舞台设备 | 数字调音台 | itc | TZ-EJU8-KJ | 1.0000(台) | 37,850.0000 | 37,850.0000 |
| 1-1 | 舞台设备 | 专业功放 | itc | TZ-C321200 | 1.0000(台) | 9,600.0000 | 9,600.0000 |
| 1-1 | 舞台设备 | 天线耦合器 | itc | TZ-OPV2 | 1.0000(套) | 260.0000 | 260.0000 |
| 1-1 | 舞台设备 | 话筒天线 | itc | TZ-OPBC | 2.0000(套) | 2,000.0000 | 4,000.0000 |
| 1-1 | 舞台设备 | 话筒呼叫控制嵌入软件 | itc | V1.32 | 2.0000(套) | 500.0000 | 1,000.0000 |
| 1-1 | 舞台设备 | AI智慧电力管控主机 | itc | TL-EK3201 | 2.0000(台) | 5,780.0000 | 11,560.0000 |
| 1-1 | 舞台设备 | 电源管理器 | itc | TZ-QJL8 | 3.0000(台) | 2,360.0000 | 7,080.0000 |
| 1-1 | 舞台设备 | 声卡 | itc | TZ-A4KJ | 1.0000(个) | 2,560.0000 | 2,560.0000 |
| 1-1 | 舞台设备 | DI盒 | itc | TZ-80J | 2.0000(个) | 2,350.0000 | 4,700.0000 |
| 1-1 | 舞台设备 | 音频隔离器 | itc | TZ-84JJ | 2.0000(个) | 800.0000 | 1,600.0000 |
| 1-1 | 舞台设备 | 监听音箱 | itc | TZ-XOJOU | 1.0000(对) | 4,800.0000 | 4,800.0000 |
| 1-1 | 舞台设备 | 天线分配器 | itc | TZ-OP1U | 1.0000(套) | 1,500.0000 | 1,500.0000 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
张文瀚(采购人代表)、叶平、李华威、林继东、林碧华
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 | 中标服务费根据国家计委(计价格〔2002〕1980号)文和国家发展改革委(发改价格〔2011〕534号)文件及相关规定的收费标准向中标供应商收取,按差额定率累进法计算,以中标通知书中确定的中标总金额作为收费的计算依据。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 东莞市水乡未来学校体育馆灯光舞台设备采购项目 | 1.484925 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(东莞市水乡未来学校体育馆灯光舞台设备采购项目):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国移动通信集团广东有限公司东莞分公司 | 通过 | 通过 | 48.00 | 13.00 | 16.47 | 77.47 | 1 | 1 |
| 东莞市和智信息科技有限公司 | 通过 | 通过 | 28.40 | 3.00 | 30.00 | 61.40 | 2 | 2 |
| 福州慧硕电子设备有限公司 | 通过 | 通过 | 28.20 | 3.00 | 12.64 | 43.84 | 3 | 3 |
| 中国电信股份有限公司东莞分公司 | 通过 | 通过 | 19.20 | 7.00 | 12.67 | 38.87 | 4 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:东莞市水乡未来学校
地 址:广东省东莞市洪梅镇梅新路1号
联系方式:0769-81336816
2.采购代理机构信息
名 称:和盛咨询(广东)有限公司
地 址:广东省东莞市南城街道元美东路6号301室
联系方式:0769-22016933
3.项目联系方式
项目联系人:何建斌
电 话:0769-22016933
和盛咨询(广东)有限公司
2026年05月24日
相关附件:
合同包1:报价明细附件(中国移动通信集团广东有限公司东莞分公司).pdf
合同包1:关于符合本国产品标准的声明函等有关证明文件( 中国移动通信集团广东有限公司东莞分公司 ).pdf