一、项目基本情况
原公告的采购项目编号:GZSWSD22FG2023
原公告的采购项目名称:杏坛镇西北村人居环境卫生治理服务项目
首次公告日期:2022年11月02日
二、更正信息:
更正事项:采购公告与采购文件
更正内容:
1.补充附件《服务收费标准》和《杏坛镇农村人居环境整治实地测评评分表》
2.包号1至包号5的技术、商务评审因素统一调整如下表,详细可下载附件系统自动生成的招标文件:
| 评审因素 | 评审标准 | |
| 分值构成 | 商务部分20.0分 技术部分70.0分 | |
| 技术部分 | 对本项目熟悉程度 (15.0分),(等次分值选择:0.0;1.0;5.0;10.0;15.0;) | 根据投标人对本项目片区现状的熟悉进行评价: 优:对本项目片区现状了解非常熟悉、全面、合理,得15分; 良:对本项目片区现状较熟悉了解,得10分; 中:对本项目片区现状的理解不全面、合理,得5分; 差:对本项目片区现状的理解错误,得1分。 无相关描述不得分。 |
| 项目实施方案 (20.0分),(等次分值选择:0.0;5.0;10.0;15.0;20.0;) | 根据投标人针对本项目制定的项目实施方案进行评价: 优:实施方案详细完善,合理可行,针对性强的,得 20 分; 良:实施方案较详细完善,合理可行,针对性较强的,得15分; 中:实施方案合理性、可行性及针对性一般的,得10分; 差:实施方案不合理性、不可行性且没有针对性的,得5分; 无相关描述不得分。 | |
| 安全生产管理 (15.0分),(等次分值选择:0.0;1.0;5.0;10.0;15.0;) | 根据投标人对本项目安全生产管理方案进行评价: 优:安全生产管理方案详细完善,合理可行,针对性强的,得 15 分; 良:安全生产管理方案较详细完善,合理可行,针对性较强的,得10分; 中:安全生产管理方案合理性、可行性及针对性一般的,得5分; 差:安全生产管理方案不合理性、不可行性且没有针对性的,得1分; 无相关描述不得分。 | |
| 设备配置方案 (10.0分),(等次分值选择:0.0;1.0;3.0;7.0;10.0;) | 根据投标人拟投入机械、设备的合理性、科学性等进行评价: 优:拟投入本项目机械、设备齐全且配备科学合理,完全满足项目需要,得10分; 良:拟投入本项目机械、设备齐全且配备较合理,满足项目需要,得7分; 中:拟投入本项目机械、设备齐全且配备合理,基本满足项目需要,得3分; 差:拟投入本项目机械、设备不齐全,存在重大缺漏,不能满足项目需要,得1分。 【不提供或没有相关描述的,得0分】 | |
| 应急响应计划及承诺 (10.0分),(等次分值选择:0.0;1.0;3.0;7.0;10.0;) | 对投标人针对台风、暴雨等极端天气,重大节假日或检查活动等特殊情况、工作量突增等情况下制定应急处置方案(包括应急服务方案、投入应急人员实力、完成应急任务的时间等)进行评价: 优:应急处置方案全面、规范,目标明确,措施具体、可行;对应急响应时效作出具体、明确、服务高效的承诺,得 10分; 良:应急处置方案较全面,目标较明确,措施较具体、可行;对应急响应时效作出较具体、明确的承诺,得7分; 中:应急处置方案一般,合理性一般,目标基本明确,措施一般,可行性一般;应急响应承诺时效性较差,得4分; 差:应急处置方案差,合理性不够,目标不够明确,措施不具体;应急响应承诺时效性差,得1分。 无相关描述不得分。 | |
| 商务部分 | 同类项目业绩 (20.0分),(等次分值选择:0.0;10.0;20.0;) | 根据投标人自2019年1月1日以来(以合同签订时间为准)完成的同类项目(人居环境整治综合类,不含单独的保洁服务类)业绩进行评分:得10分/项,本项最高得20分。 【注:须提供合同复印件(包括但不限于项目名称、项目内容、签订时间、双方盖章页)并加盖投标人公章,否则不得分。】 |
其他内容不变
更正日期:2022年11月08日
三、其他补充事项
无。
四、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:佛山市顺德区杏坛镇西北村行政服务站
地 址:佛山市顺德区杏坛镇西北村西岸大路16号
联系方式:0757-22892936
2.采购代理机构信息
名 称:广州顺为招标采购有限公司
地 址:佛山市顺德区大良街道沿江北路120号德信楼6楼
联系方式:0757-22214747
3.项目联系方式
项目联系人:姚先生
电 话:0757-22214747
广州顺为招标采购有限公司
2022年11月08日