一、项目基本情况
原公告的采购项目编号:330603263150150000002-绍柯采〔2026〕155号-1
原公告的采购项目名称:2026年度沥青采购项目(第二次)
首次公告日期:2026年04月10日
二、更正信息
更正事项:更正采购公告
更正内容:
| 序号 | 更正项 | 更正前内容 | 更正后内容 |
| 1 | 采购需求-1.4其他要求 | 1.4.2报价单中标明的沥青单价在合同执行过程中的调整办法:以绍兴市交通运输局(https://jtj.sx.gov.cn/col/col1229267219/index.html)公布的宁波镇海和嘉兴乍浦炼化70#A级沥青价格信息为信息价,对本项目供货期内前十个月的信息价进行算术平均,平均信息价在2026年3月份信息价的±10%(包括10%)范围内的不作调整,如平均信息价超出2026年3月份信息价的±10%范围的,沥青结算单价作如下调整:1、若平均信息价高于2026年3月份信息价×(1+10%)的,结算单价按中标单价+(平均信息价-2026年3月份信息价×1.1)计算;2、若平均信息价低于2026年3月份信息价×(1-10%)的,结算单价按中标单价-(2026年3月份信息价×0.9 -平均信息价)计算。实际供货量以采购人代表签字确认为准。 | 删除 |
| 2 | 商务要求-★2.4付款方式 | 2.4.1沥青数量按月结清,采购人在次月按中标价支付上月实际材料款扣除罚款后(包括运费)的80%,余额及因价格调整产生的补(退)差在供应期结束后的一个月内一次性结清; | 沥青数量按月支付,月度结算款=供货月最近一期信息价(信息价以绍兴市交通局https://jtj.sx.gov.cn/col/col1229267219/index.html发布的为准)×(1-中标下浮率)×月供货数量×80%-罚款。余款在供应期结束后的一个月内一次性结清。 |
| 3 | 商务要求-2.7结算原则 | 2.7.1招标文件、更正公告、中标供应商的中标报价等作为结算依据; 2.7.2中标单价按本招标文件第1.4.2条进行调整,工程量按实际提供数量按实调整,实际供货量由采购人代表签字确认为准。根据采购人要求,如需将沥青运至绍兴市柯桥区范围内其他地方,沥青单价不作调整。 | 2.7.1招标文件、更正公告、中标供应商的中标报价等仅作为评标依据; 2.7.2工程量按实际提供数量按实调整,实际供货量由采购人代表签字确认为准。根据采购人要求,如需将沥青运至绍兴市柯桥区范围内其他地方,沥青运价不作调整,已含在结算价中。 2.7.3投标报价仅作为评标依据,中标下浮率固定不变{中标下浮率=(最高限价-投标报价)/最高限价*100%)},月度结算款=供货月最近一期信息价(信息价以绍兴市交通局https://jtj.sx.gov.cn/col/col1229267219/index.html发布的为准)×(1-中标下浮率)×月供货数量×80%-罚款。 |
| 4 | 招标文件P80,开标一览表(报价表) | 备注中增加第6项说明 | 6、中标下浮率=(最高限价-投标报价)/最高限价*100% {例如:70#A级重交沥青投标单价为4000元,(C级、D级)改性沥青投标单价为5000元,则投标报价为4000*600+5000*100=2900000元;则中标下浮率为:(2980400-2900000)/2980400*100%)=2.70%}小数点后保留2位。 |
| 5 | 开标时间 | 提交投标文件截止时间: 2026年4月30日14点30分00秒 开标时间:2026年4月30日14点30分00秒 | 提交投标文件截止时间: 2026年5月6日14点30分00秒 开标时间:2026年5月6日14点30分00秒 |
更正日期:2026年04月17日
三、其他补充事宜
无
四、对本次采购提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:绍兴市柯桥区公路与运输管理中心
地 址:绍兴市柯桥区公路与运输管理中心区委党校旁
传 真:
项目联系人(询问):刘玲玲
项目联系方式(询问):0575-85510815
质疑联系人:王海江
质疑联系方式:0575-85747500
2.采购代理机构信息
名 称:浙江华元工程咨询有限公司
地 址:绍兴市柯桥区公路与运输管理中心
传 真:
项目联系人(询问):黄海燕
项目联系方式(询问):13735341416
质疑联系人:孟丹
质疑联系方式:0575-85133886
3.同级政府采购监督管理部门
名 称:绍兴市柯桥区财政局
地 址:绍兴市柯桥区育才路财税大楼
传 真:
监督投诉电话:0575-85672135