一、项目基本情况
原公告的采购项目编号:SCZZ17-ZC-2022-1106
原公告的采购项目名称:陕西省空港新城KGTC-2018-041(M53-M222,Y1-4)考古发掘劳务服务采购项目
首次公告日期:2022年10月31日
二、更正信息
更正事项:采购文件
更正内容:
将招标文件中“第3章 投标文件格式”的“3.1.3 分项报价明细表”更正为“
| 编号 | 名称 | 墓道 | 墓室 |
总面积 (平方米) | 报价(元) | ||||
| 长 | 宽 | 深 | 长 | 宽 | 深 | ||||
| M53 | 墓 | 6.50 | 5.50 | 9.70 | 3.00 | 2.00 | 9.70 | 41.75 |
|
| M54 | 墓 | 6.40 | 5.40 | 10.00 | 3.00 | 2.00 | 10.00 | 40.56 |
|
| M55 | 墓 | / | / | / | 6.00 | 5.40 | 11.50 | 32.40 |
|
| M56 | 墓 | 6.50 | 4.80 | 10.00 | 3.00 | 2.00 | 10.00 | 37.20 |
|
| M57 | 墓 | / | / | / | 5.50 | 3.40 | 7.00 | 18.70 |
|
| M58 | 墓 | 3.40 | 2.40 | 10.20 | 2.80 | 2.00 | 10.20 | 13.76 |
|
| M59 | 墓 | 3.00 | 1.50 | 7.50 | 2.80 | 1.00 | 7.50 | 7.30 |
|
| M60 | 墓 | 4.30 | 2.50 | 9.70 | 2.80 | 1.50 | 9.70 | 14.95 |
|
| M61 | 墓 | 3.20 | 1.80 | 6.00 | 3.00 | 1.20 | 6.00 | 9.36 |
|
| M62 | 墓 | 4.00 | 3.50 | 8.50 | 3.00 | 2.00 | 8.50 | 20.00 |
|
| M63 | 墓 | 4.00 | 3.50 | 10.50 | 3.00 | 2.00 | 10.50 | 20.00 |
|
| M64 | 墓 | 10.50 | 0.90 | 5.50 | 3.00 | 2.00 | 5.50 | 15.45 |
|
| M65 | 墓 | 5.00 | 3.00 | 6.50 | 2.80 | 1.50 | 6.50 | 19.20 |
|
| M66 | 墓 | 4.00 | 2.00 | 4.20 | 2.80 | 1.30 | 4.20 | 11.64 |
|
| M67 | 墓 | 2.50 | 0.90 | 5.50 | 2.80 | 1.30 | 5.50 | 5.89 |
|
| M68 | 墓 | 2.60 | 1.00 | 5.50 | 2.80 | 1.30 | 5.50 | 6.24 |
|
| M69 | 墓 | 11.50 | 1.50 | 5.50 | 4.00 | 2.00 | 5.50 | 25.25 |
|
| M70 | 墓 | 10.60 | 2.00 | 4.80 | 3.00 | 1.30 | 4.80 | 25.10 |
|
| M71 | 墓 | / | / | / | 4.50 | 4.00 | 8.50 | 18.00 |
|
| M72 | 墓 | 6.00 | 5.00 | 11.00 | 3.00 | 2.00 | 11.00 | 36.00 |
|
| M73 | 墓 | / | / | / | 6.00 | 4.50 | 11.00 | 27.00 |
|
| M74 | 墓 | / | / | / | 4.00 | 3.00 | 10.50 | 12.00 |
|
| M75 | 墓 | 4.00 | 3.50 | 8.00 | 3.00 | 2.00 | 7.80 | 20.00 |
|
| M76 | 墓 | 22.70 | 1.50 | 6.00 | 6.50 | 2.50 | 5.80 | 50.30 |
|
| M77 | 墓 | 4.00 | 3.00 | 8.60 | 2.80 | 1.50 | 8.60 | 16.20 |
|
| M78 | 墓 | / | / | / | 4.50 | 4.20 | 7.50 | 18.90 |
|
| M79 | 墓 | 3.50 | 2.00 | 8.50 | 3.00 | 1.50 | 8.50 | 11.50 |
|
| M80 | 墓 | 5.00 | 1.00 | 4.50 | 3.00 | 2.00 | 4.50 | 11.00 |
|
| M81 | 墓 | 8.50 | 0.80 | 7.80 | 6.00 | 3.00 | 7.80 | 24.80 |
|
| M82 | 墓 | 5.00 | 3.50 | 5.50 | 3.00 | 1.50 | 5.50 | 22.00 |
|
| M83 | 墓 | 5.00 | 4.00 | 6.00 | 3.00 | 1.50 | 6.00 | 24.50 |
|
| M84 | 墓 | / | / | / | 4.30 | 3.80 | 5.50 | 16.34 |
|
| M85 | 墓 | 2.50 | 1.50 | 8.00 | 2.50 | 1.50 | 8.00 | 7.50 |
|
| M86 | 墓 | 7.00 | 5.00 | 8.00 | 3.00 | 2.00 | 8.00 | 41.00 |
|
| M87 | 墓 | 6.50 | 3.50 | 5.50 | 3.00 | 1.50 | 5.50 | 27.25 |
|
| M88 | 墓 | 8.00 | 7.50 | 11.50 | 3.00 | 2.00 | 11.50 | 66.00 |
|
| M90 | 墓 | 4.00 | 1.20 | 4.50 | 3.00 | 1.30 | 4.50 | 8.70 |
|
| M91 | 墓 | 2.50 | 0.90 | 3.50 | 2.60 | 1.30 | 3.50 | 5.63 |
|
| M92 | 墓 | 3.80 | 2.80 | 7.00 | 3.00 | 1.50 | 7.00 | 15.14 |
|
| M93 | 墓 | 2.60 | 1.00 | 3.50 | 2.30 | 1.30 | 3.50 | 5.59 |
|
| M94 | 墓 | 3.00 | 2.00 | 6.00 | 3.00 | 1.50 | 6.00 | 10.50 |
|
| M95 | 墓 | 4.00 | 3.00 | 10.00 | 3.00 | 1.50 | 10.00 | 16.50 |
|
| M96 | 墓 | 2.50 | 0.90 | 4.00 | 2.80 | 1.50 | 4.00 | 6.45 |
|
| M100 | 墓 | 4.00 | 2.80 | 9.00 | 3.00 | 1.50 | 8.80 | 15.70 |
|
| M101 | 墓 | 4.00 | 2.70 | 3.60 | 3.00 | 1.50 | 4.00 | 15.30 |
|
| M102 | 墓 | 3.00 | 1.20 | 8.50 | 3.00 | 1.20 | 8.50 | 7.20 |
|
| M103 | 墓 | 4.00 | 3.50 | 10.20 | 3.00 | 2.00 | 10.20 | 20.00 |
|
| M104 | 墓 | 2.60 | 1.20 | 5.00 | 2.80 | 1.70 | 5.00 | 7.88 |
|
| M105 | 墓 | / | / | / | 3.00 | 2.50 | 9.00 | 7.50 |
|
| M106 | 墓 | 3.50 | 1.30 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 5.00 | 10.55 |
|
| M107 | 墓 | 2.00 | 2.00 | 8.50 | 2.00 | 1.00 | 8.50 | 6.00 |
|
| M108 | 墓 | 4.50 | 1.20 | 3.50 | 3.00 | 1.30 | 3.50 | 9.30 |
|
| M109 | 墓 | 2.70 | 1.00 | 4.50 | 1.00 | 1.00 | 4.50 | 3.70 |
|
| M110 | 墓 | 2.50 | 1.50 | 6.70 | 1.50 | 1.50 | 6.70 | 6.00 |
|
| M111 | 墓 | 2.70 | 1.20 | 10.00 | 3.00 | 1.50 | 10.00 | 7.74 |
|
| M112 | 墓 | 3.00 | 1.50 | 10.00 | 3.00 | 2.00 | 10.00 | 10.50 |
|
| M113 | 墓 | 4.00 | 3.00 | 6.00 | 3.00 | 1.50 | 6.00 | 16.50 |
|
| M114 | 墓 | 2.00 | 0.60 | 4.00 | 2.50 | 1.30 | 4.00 | 4.45 |
|
| M115 | 墓 | 9.00 | 0.80 | 3.40 | 2.70 | 0.90 | 3.40 | 9.63 |
|
| M116 | 墓 | 2.30 | 1.10 | 3.80 | 2.50 | 1.10 | 3.80 | 5.28 |
|
| M117 | 墓 | 2.80 | 1.00 | 4.00 | 2.80 | 1.00 | 4.00 | 5.60 |
|
| M118 | 墓 | 3.00 | 1.00 | 3.80 | 2.80 | 1.00 | 3.80 | 5.80 |
|
| M119 | 墓 | 4.00 | 0.80 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | 4.50 | 7.70 |
|
| M120 | 墓 | 3.00 | 1.50 | 7.50 | 2.70 | 2.00 | 7.50 | 9.90 |
|
| M121 | 墓 | 3.00 | 2.00 | 9.50 | 2.80 | 1.50 | 9.50 | 10.20 |
|
| M122 | 墓 | / | / | / | 5.50 | 4.00 | 10.50 | 22.00 |
|
| M123 | 墓 | 2.70 | 1.00 | 4.00 | 2.80 | 1.20 | 4.00 | 6.06 |
|
| M125 | 墓 | 4.80 | 4.00 | 9.50 | 3.00 | 2.00 | 9.50 | 25.20 |
|
| M128 | 墓 | 3.50 | 1.30 | 11.00 | 5.00 | 3.50 | 11.00 | 22.05 |
|
| M129 | 墓 | 4.00 | 4.00 | 8.80 | 3.00 | 2.00 | 8.80 | 22.00 |
|
| M130 | 墓 | 3.90 | 3.90 | 10.00 | 3.00 | 2.00 | 10.00 | 21.21 |
|
| M131 | 墓 | 4.00 | 2.50 | 6.00 | 2.80 | 2.00 | 6.00 | 15.60 |
|
| M132 | 墓 | 6.00 | 4.50 | 7.00 | 3.00 | 2.00 | 7.00 | 33.00 |
|
| M133 | 墓 | 2.80 | 1.50 | 6.00 | 2.80 | 1.50 | 6.00 | 8.40 |
|
| M134 | 墓 | 2.80 | 1.50 | 7.20 | 3.00 | 1.60 | 7.20 | 9.00 |
|
| M135 | 墓 | 4.00 | 1.30 | 5.00 | 3.00 | 1.30 | 5.00 | 9.10 |
|
| M136 | 墓 | 3.50 | 2.50 | 6.00 | 3.00 | 1.50 | 6.00 | 13.25 |
|
| M137 | 墓 | 4.20 | 3.50 | 7.00 | 3.00 | 2.00 | 7.00 | 20.70 |
|
| M138 | 墓 | 6.00 | 4.50 | 8.50 | 3.00 | 2.00 | 8.50 | 33.00 |
|
| M139 | 墓 | 7.00 | 5.00 | 10.50 | 3.00 | 2.00 | 10.50 | 41.00 |
|
| M140 | 墓 | 3.50 | 2.50 | 4.50 | 2.80 | 1.50 | 4.50 | 12.95 |
|
| M142 | 墓 | 2.80 | 1.20 | 3.50 | 2.30 | 1.30 | 3.50 | 6.35 |
|
| M143 | 墓 | 3.00 | 1.00 | 8.00 | 3.00 | 1.30 | 8.00 | 6.90 |
|
| M144 | 墓 | 2.70 | 1.50 | 6.50 | 3.00 | 2.00 | 6.50 | 10.05 |
|
| M145 | 墓 | 2.70 | 1.50 | 6.50 | 3.00 | 2.00 | 6.50 | 10.05 |
|
| M146 | 墓 | 2.50 | 0.80 | 4.00 | 2.80 | 1.20 | 4.00 | 5.36 |
|
| M147 | 墓 | 3.00 | 1.00 | 3.80 | 2.60 | 1.50 | 3.80 | 6.90 |
|
| M148 | 墓 | 2.60 | 1.30 | 5.80 | 3.00 | 2.00 | 5.80 | 9.38 |
|
| M149 | 墓 | 3.30 | 1.50 | 5.60 | 3.00 | 1.50 | 5.60 | 9.45 |
|
| M150 | 墓 | 3.50 | 0.90 | 4.80 | 3.00 | 1.20 | 4.80 | 6.75 |
|
| M151 | 墓 | 1.80 | 1.80 | 2.50 | 2.50 | 1.00 | 2.50 | 5.74 |
|
| M152 | 墓 | 7.50 | 0.80 | 4.50 | 2.80 | 2.30 | 5.50 | 12.44 |
|
| M153 | 墓 | / | / | / | 2.20 | 2.00 | 2.20 | 4.40 |
|
| M154 | 墓 | 2.40 | 1.00 | 4.00 | 2.40 | 1.00 | 4.00 | 4.80 |
|
| M156 | 墓 | 2.90 | 1.00 | 4.50 | 2.80 | 1.00 | 4.50 | 5.70 |
|
| M157 | 墓 | 2.70 | 1.10 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 8.97 |
|
| M158 | 墓 | 3.00 | 0.90 | 4.50 | 2.50 | 1.00 | 4.50 | 5.20 |
|
| M159 | 墓 | 2.20 | 0.80 | 4.00 | 2.60 | 1.00 | 4.00 | 4.36 |
|
| M161 | 墓 | 2.20 | 0.80 | 4.00 | 2.30 | 0.80 | 4.00 | 3.60 |
|
| M162 | 墓 | 2.80 | 1.10 | 4.30 | 2.00 | 1.10 | 4.30 | 5.28 |
|
| M163 | 墓 | 3.00 | 1.00 | 3.50 | 3.10 | 1.10 | 3.50 | 6.41 |
|
| M165 | 墓 | / | / | / | 4.00 | 1.40 | 2.60 | 5.60 |
|
| M166 | 墓 | 2.70 | 0.90 | 4.00 | 2.70 | 1.50 | 4.00 | 6.48 |
|
| M167 | 墓 | 7.80 | 0.90 | 3.80 | 4.20 | 2.00 | 4.00 | 15.42 |
|
| M168 | 墓 | 2.70 | 1.00 | 3.50 | 3.00 | 1.10 | 3.50 | 6.00 |
|
| M169 | 墓 | 2.70 | 1.00 | 3.80 | 3.00 | 1.50 | 3.80 | 7.20 |
|
| M170 | 墓 | 18.00 | 1.00 | 8.00 | 3.40 | 2.20 | 8.00 | 25.48 |
|
| M173 | 墓 | 5.00 | 0.50 | 4.00 | 2.50 | 1.50 | 4.00 | 6.25 |
|
| M176 | 墓 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 1.50 | 3.00 | 16.50 |
|
| M177 | 墓 | 3.50 | 2.70 | 4.00 | 2.80 | 1.50 | 4.00 | 13.65 |
|
| M178 | 墓 | 3.50 | 2.70 | 5.00 | 3.00 | 1.50 | 5.00 | 13.95 |
|
| M179 | 墓 | 3.00 | 2.00 | 5.00 | 3.00 | 1.50 | 5.00 | 10.50 |
|
| M180 | 墓 | 2.50 | 1.10 | 4.00 | 3.00 | 1.50 | 4.00 | 7.25 |
|
| M181 | 墓 | 3.00 | 0.90 | 3.50 | 2.80 | 1.30 | 3.50 | 6.34 |
|
| M182 | 墓 | 1.50 | 0.70 | 2.80 | 2.50 | 1.20 | 2.80 | 4.05 |
|
| M183 | 墓 | / | / | / | 6.00 | 5.00 | 8.00 | 30.00 |
|
| M184 | 墓 | 5.50 | 4.50 | 9.50 | 3.00 | 2.00 | 9.50 | 30.75 |
|
| M185 | 墓 | 4.00 | 3.00 | 8.00 | 2.50 | 1.50 | 8.00 | 15.75 |
|
| M186 | 墓 | 3.50 | 0.70 | 3.20 | 2.50 | 1.20 | 3.20 | 5.45 |
|
| M188 | 墓 | 6.00 | 4.50 | 9.00 | 3.00 | 2.00 | 9.00 | 33.00 |
|
| M189 | 墓 | 3.00 | 1.30 | 5.30 | 2.50 | 1.50 | 5.30 | 7.65 |
|
| M190 | 墓 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 1.50 | 4.00 | 16.50 |
|
| M191 | 墓 | 4.00 | 2.50 | 4.50 | 3.00 | 1.50 | 4.50 | 14.50 |
|
| M193 | 墓 | 4.80 | 3.80 | 8.00 | 3.00 | 2.00 | 8.00 | 24.24 |
|
| M194 | 墓 | 5.00 | 3.30 | 5.00 | 3.00 | 1.50 | 5.00 | 21.00 |
|
| M196 | 墓 | 2.90 | 2.30 | 4.80 | 3.00 | 0.80 | 4.00 | 9.07 |
|
| M198 | 墓 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 2.80 | 1.50 | 5.00 | 16.20 |
|
| M199 | 墓 | 2.30 | 1.00 | 2.80 | 2.50 | 1.00 | 2.80 | 4.80 |
|
| M200 | 墓 | 14.20 | 0.80 | 6.30 | 3.00 | 2.60 | 6.50 | 19.16 |
|
| M201 | 墓 | 3.00 | 2.00 | 6.00 | 2.80 | 1.50 | 6.00 | 10.20 |
|
| M202 | 墓 | / | / | / | 2.00 | 1.30 | 1.80 | 2.60 |
|
| M204 | 墓 | 15.80 | 0.80 | 5.00 | 2.70 | 1.50 | 5.00 | 16.69 |
|
| M205 | 墓 | 8.80 | 1.00 | 3.60 | 3.80 | 1.80 | 3.80 | 15.64 |
|
| M207 | 墓 | 5.50 | 0.80 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 3.20 | 10.40 |
|
| M209 | 墓 | / | / | / | 3.00 | 2.00 | 4.00 | 6.00 |
|
| M210 | 墓 | 5.50 | 4.50 | 7.80 | 3.00 | 1.50 | 7.80 | 29.25 |
|
| M211 | 墓 | 4.00 | 3.00 | 10.50 | 3.00 | 2.00 | 10.50 | 18.00 |
|
| M212 | 墓 | 4.00 | 3.00 | 7.00 | 3.00 | 1.50 | 7.00 | 16.50 |
|
| M214 | 墓 | 3.80 | 2.60 | 3.60 | 3.00 | 1.50 | 3.60 | 14.38 |
|
| M215 | 墓 | 3.50 | 2.50 | 6.00 | 3.00 | 1.50 | 6.00 | 13.25 |
|
| M216 | 墓 | 3.50 | 2.80 | 4.50 | 2.80 | 1.50 | 4.50 | 14.00 |
|
| M217 | 墓 | 4.00 | 3.50 | 8.00 | 3.00 | 2.00 | 8.00 | 20.00 |
|
| M218 | 墓 | 4.80 | 3.80 | 8.00 | 2.80 | 1.30 | 8.00 | 21.88 |
|
| M219 | 墓 | 4.00 | 2.60 | 7.50 | 2.70 | 1.30 | 7.50 | 13.91 |
|
| M220 | 墓 | 5.00 | 4.00 | 7.50 | 3.00 | 2.00 | 7.50 | 26.00 |
|
| M221 | 墓 | 5.00 | 3.00 | 8.00 | 2.80 | 2.00 | 8.00 | 20.60 |
|
| M222 | 墓 | 13.00 | 1.00 | 7.50 | 3.00 | 1.50 | 7.50 | 17.50 |
|
| Y1 | 窑 | / | / | / | 7.50 | 3.50 | 3.00 | 26.25 |
|
| Y2 | 窑 | / | / | / | 4.50 | 4.20 | 4.00 | 18.90 |
|
| Y3 | 窑 | / | / | / | 4.00 | 3.80 | 4.00 | 15.20 |
|
| Y4 | 窑 | / | / | / | 4.20 | 2.80 | 3.20 | 11.76 |
|
”。
采购公告、招标文件凡涉及此公告内容,均以此更正公告为准。
更正日期:2022年11月07日
三、其他补充事宜
无。
四、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:四川大学
地址:成都市武侯区一环路南一段24号
联系方式:李老师 028-85990056
2.采购代理机构信息
名 称:四川中志招标代理有限公司
地 址:成都市高新区吉泰五路88号3栋7层1号(花样年·香年广场)
联系方式:郑女士 028-84510079
3.项目联系方式
项目联系人:郑女士
电 话: 028-84510079-600(报名相关事宜咨询)、028-85353312-608(采购项目相关事宜咨询)