一、项目基本情况
原公告的采购项目编号:SCZZ17-ZC-2022-1098
原公告的采购项目名称:陕西省西咸新区秦汉新城QH-2018-037考古发掘劳务服务采购项目
首次公告日期:2022年10月31日
二、更正信息
更正事项:采购文件
更正内容:
将招标文件中“第3章 投标文件格式”的“3.1.3 分项报价明细表”更正为“
|
编号 |
名称 | 墓道 | 墓室 | 总面积 (平方米) | 报价(元) | ||||
| 长(米) | 宽(米) | 深(米) | 长(米) | 宽(米) | 深(米 | ||||
| M1 | 古墓 | 2.80 | 1.50 | 9.00 | 3.00 | 2.00 | 8.50 | 10.20 |
|
| M4 | 古墓 | 2.80 | 1.00 | 7.00 | 3.00 | 2.00 | 7.00 | 8.80 |
|
| M5 | 古墓 | 3.00 | 0.90 | 7.80 | 3.00 | 2.00 | 7.80 | 8.70 |
|
| M6 | 古墓 | 3.00 | 1.00 | 8.00 | 3.00 | 2.00 | 8.00 | 9.00 |
|
| M7 | 古墓 | 3.00 | 1.50 | 7.00 | 3.00 | 2.00 | 7.00 | 10.50 |
|
| M8 | 古墓 | 3.00 | 1.10 | 9.00 | 3.00 | 2.00 | 9.00 | 9.30 |
|
| M9 | 古墓 | 2.80 | 1.00 | 9.00 | 3.00 | 2.00 | 9.00 | 8.80 |
|
| M10 | 古墓 | 2.80 | 0.90 | 9.50 | 4.00 | 3.00 | 8.50 | 14.52 |
|
| M12 | 古墓 | 2.70 | 0.90 | 6.50 | 3.00 | 2.00 | 6.50 | 8.43 |
|
| M13 | 古墓 | 2.50 | 0.80 | 7.00 | 3.00 | 2.00 | 7.00 | 8.00 |
|
| M14 | 古墓 | 3.00 | 0.90 | 6.00 | 3.00 | 2.00 | 6.00 | 8.70 |
|
| M16 | 古墓 | 2.00 | 0.80 | 6.00 | 3.00 | 2.00 | 5.80 | 7.60 |
|
| M17 | 古墓 | 3.00 | 0.85 | 6.00 | 3.00 | 2.00 | 6.00 | 8.55 |
|
| M18 | 古墓 | 2.50 | 1.00 | 6.00 | 3.00 | 2.00 | 6.00 | 8.50 |
|
| M19 | 古墓 | 2.50 | 0.80 | 6.80 | 3.00 | 2.00 | 6.80 | 8.00 |
|
| M20 | 古墓 | 3.50 | 1.10 | 10.00 | 5.00 | 3.00 | 10.00 | 18.85 |
|
| M21 | 古墓 | 3.50 | 1.20 | 10.00 | 3.50 | 2.00 | 10.00 | 11.20 |
|
| M22 | 古墓 | 3.00 | 1.00 | 10.50 | 8.00 | 4.00 | 9.50 | 35.00 |
|
| M23 | 古墓 | 2.80 | 1.10 | 10.00 | 3.50 | 2.00 | 10.00 | 10.08 |
|
| M24 | 古墓 | 16.00 | 1.35 | 5.60 | 4.00 | 3.00 | 10.00 | 33.60 |
|
| M25 | 古墓 | 2.50 | 0.80 | 4.20 | 3.00 | 2.00 | 4.20 | 8.00 |
|
| M26 | 古墓 | 14.00 | 1.00 | 5.35 | 5.00 | 3.00 | 9.50 | 32.04 |
|
| 2.00 | 0.80 | 9.50 | |||||||
| 1.80 | 0.80 | 9.50 | |||||||
| M27 | 古墓 | 17.00 | 1.25 | 9.50 | 7.00 | 3.00 | 9.50 | 42.25 |
|
| M28 | 古墓 | 3.50 | 0.75 | 6.50 | 3.00 | 2.00 | 7.20 | 8.63 |
|
| M29 | 古墓 | 3.50 | 1.20 | 7.60 | 3.00 | 2.00 | 8.00 | 10.20 |
|
| M30 | 古墓 | 12.00 | 1.25 | 6.50 | 4.00 | 3.00 | 10.00 | 27.00 |
|
| M31 | 古墓 | 4.00 | 4.00 | 7.50 | / | / | / | 16.00 |
|
| M32 | 古墓 | 4.50 | 1.00 | 9.50 | 3.00 | 2.00 | 9.50 | 10.50 |
|
| M33 | 古墓 | 2.20 | 0.90 | 9.50 | 3.00 | 2.00 | 9.50 | 7.98 |
|
| M35 | 古墓 | 2.50 | 1.00 | 10.50 | 6.00 | 3.00 | 10.50 | 20.50 |
|
| M36 | 古墓 | 12.50 | 1.25 | 8.50 | 7.00 | 3.00 | 10.50 | 44.13 |
|
| 3.00 | 1.00 | 9.50 | |||||||
| 4.50 | 1.00 | 10.50 | |||||||
| M37 | 古墓 | 4.00 | 1.00 | 12.00 | 7.00 | 3.00 | 12.00 | 25.00 |
|
| M39 | 古墓 | 3.00 | 1.50 | 8.00 | 3.00 | 2.00 | 8.00 | 10.50 |
|
| M40 | 古墓 | 20.00 | 1.50 | 5.30 | 8.00 | 6.00 | 9.60 | 78.00 |
|
| M41 | 古墓 | 21.00 | 1.50 | 5.50 | 8.00 | 6.00 | 10.00 | 79.50 |
|
| M42 | 古墓 | 17.00 | 0.95 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 7.00 | 28.15 |
|
| M47 | 古墓 | 10.00 | 1.10 | 5.25 | 4.00 | 3.00 | 9.50 | 23.00 |
|
| M48 | 古墓 | 10.00 | 0.80 | 3.75 | 4.00 | 3.00 | 6.50 | 20.00 |
|
| M49 | 古墓 | 3.00 | 1.00 | 9.50 | 4.00 | 3.00 | 9.50 | 30.40 |
|
| M50 | 古墓 | 14.00 | 1.10 | 5.35 | |||||
| M51 | 古墓 | 4.50 | 1.00 | 4.40 | 12.10 | 3.50 | 8.50 | 46.85 |
|
| M52 | 古墓 | 3.50 | 1.00 | 6.50 | 4.00 | 2.00 | 6.50 | 11.50 |
|
| M53 | 古墓 | 22.00 | 1.75 | 5.25 | 6.50 | 5.00 | 9.30 | 71.00 |
|
| M54 | 古墓 | 12.00 | 1.00 | 4.50 | 4.00 | 3.00 | 8.00 | 24.00 |
|
| M55 | 古墓 | 2.50 | 1.00 | 6.00 | 3.00 | 2.00 | 6.00 | 8.50 |
|
| M57 | 古墓 | 12.00 | 1.00 | 4.25 | 3.00 | 2.00 | 7.60 | 18.00 |
|
| M58 | 古墓 | 3.50 | 1.10 | 10.50 | 4.00 | 3.00 | 11.00 | 15.85 |
|
| M59 | 古墓 | 5.00 | 3.00 | 8.00 | 8.00 | 4.00 | 8.00 | 47.00 |
|
| M60 | 古墓 | 3.00 | 1.00 | 10.00 | 5.00 | 3.00 | 10.50 | 18.80 |
|
| 0.80 | 1.00 | 10.50 | |||||||
| M61 | 古墓 | 19.00 | 1.75 | 5.60 | 9.00 | 5.00 | 10.30 | 78.25 |
|
| M62 | 古墓 | 11.00 | 1.75 | 5.32 | 4.00 | 3.00 | 9.50 | 31.25 |
|
| M63 | 古墓 | 14.50 | 1.35 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 8.80 | 31.58 |
|
| M64 | 古墓 | 3.50 | 1.50 | 10.00 | 10.00 | 7.00 | 10.00 | 78.25 |
|
| 2.00 | 1.50 | 10.00 | |||||||
| M65 | 古墓 | 15.50 | 1.00 | 2.10 | 8.00 | 4.00 | 6.70 | 58.20 |
|
| 3.00 | 1.00 | 5.00 | |||||||
| 4.50 | 1.00 | 6.00 | |||||||
| 2.00 | 1.00 | 8.00 | |||||||
| 1.50 | 0.80 | 8.00 | |||||||
| M66 | 古墓 | 5.00 | 0.90 | 5.25 | 3.00 | 2.00 | 9.00 | 10.50 |
|
| M67 | 古墓 | 3.00 | 1.20 | 5.50 | 8.00 | 4.00 | 9.60 | 35.60 |
|
| M68 | 古墓 | 19.00 | 1.50 | 9.80 | 7.00 | 4.50 | 9.10 | 64.60 |
|
| 1.80 | 1.00 | 9.80 | |||||||
| 1.80 | 1.00 | 9.80 | |||||||
| 1.00 | 1.00 | 9.80 | |||||||
| M69 | 古墓 | 3.50 | 0.80 | 10.50 | 3.50 | 2.00 | 11.00 | 9.80 |
|
| M70 | 古墓 | 16.00 | 1.50 | 5.50 | 8.00 | 4.00 | 10.00 | 56.00 |
|
| M72 | 古墓 | 21.00 | 1.50 | 6.10 | 8.00 | 4.00 | 11.50 | 68.30 |
|
| 2.00 | 1.50 | 11.00 | |||||||
| 1.80 | 1.00 | 11.30 | |||||||
| M73 | 古墓 | 2.80 | 1.00 | 7.00 | 3.00 | 2.00 | 7.00 | 8.80 |
|
| M74 | 古墓 | 20.00 | 1.20 | 5.60 | 8.00 | 4.00 | 11.50 | 61.40 |
|
| 2.00 | 1.20 | 10.80 | |||||||
| 2.00 | 1.50 | 11.50 | |||||||
| M75 | 古墓 | 4.00 | 1.10 | 10.30 | 8.00 | 4.00 | 10.00 | 36.40 |
|
| M76 | 古墓 | 12.00 | 1.50 | 7.75 | 4.00 | 3.00 | 10.00 | 30.00 |
|
| M77 | 古墓 | 22.00 | 1.60 | 5.60 | 8.00 | 4.00 | 11.50 | 74.00 |
|
| 2.00 | 1.70 | 10.80 | |||||||
| 2.00 | 1.70 | 11.50 | |||||||
| M78 | 古墓 | 14.00 | 1.35 | 3.75 | 7.00 | 4.00 | 7.00 | 46.90 |
|
| M79 | 古墓 | 2.40 | 1.60 | 6.00 | 5.50 | 3.50 | 11.50 | 29.33 |
|
| 2.40 | 2.60 | 11.50 | |||||||
| M80 | 古墓 | 21.00 | 1.75 | 4.50 | 8.00 | 4.00 | 7.50 | 68.75 |
|
| M81 | 古墓 | 24.00 | 1.10 | 8.00 | 4.00 | 3.00 | 7.20 | 38.40 |
|
| M82 | 古墓 | 21.00 | 1.35 | 5.75 | 8.00 | 5.00 | 11.50 | 71.55 |
|
| 2.00 | 1.60 | 11.00 | |||||||
| M83 | 古墓 | 14.00 | 0.80 | 4.15 | 7.00 | 4.00 | 6.80 | 39.20 |
|
| M84 | 古墓 | 3.50 | 1.20 | 10.00 | 4.00 | 3.00 | 10.00 | 16.20 |
|
| M85 | 古墓 | 15.00 | 1.40 | 4.95 | 4.00 | 3.00 | 8.30 | 33.00 |
|
| M86 | 古墓 | 3.00 | 1.00 | 7.50 | 4.00 | 3.00 | 8.00 | 15.00 |
|
| M87 | 古墓 | 15.00 | 1.35 | 7.50 | 7.00 | 4.00 | 7.60 | 48.25 |
|
| M88 | 古墓 | 3.00 | 0.90 | 7.00 | 3.00 | 2.00 | 7.00 | 8.70 |
|
| M89 | 古墓 | 3.00 | 0.80 | 5.70 | 3.00 | 2.00 | 5.20 | 8.40 |
|
| M90 | 古墓 | 3.00 | 1.10 | 10.00 | 4.00 | 3.00 | 9.80 | 15.30 |
|
| M91 | 古墓 | 3.00 | 1.00 | 11.00 | 4.00 | 3.00 | 11.00 | 15.00 |
|
| G1 | 沟道 | / | / | / | 62.50 | 4.65 | 2.45 | 290.63 |
|
| G2 | 沟道 | / | / | / | 45.00 | 6.75 | 2.30 | 303.75 |
|
| G3 | 沟道 | / | / | / | 8.50 | 2.80 | 2.55 | 23.80 |
|
| G4 | 沟道 | / | / | / | 5.90 | 6.25 | 2.90 | 36.88 |
|
| G5 | 沟道 | / | / | / | 34.70 | 4.15 | 2.75 | 144.00 |
|
| G6 | 沟道 | / | / | / | 27.80 | 3.10 | 2.35 | 86.18 |
|
| G7 | 沟道 | / | / | / | 26.80 | 5.20 | 2.25 | 139.36 |
|
| G8 | 沟道 | / | / | / | 75.00 | 2.60 | 2.40 | 195.00 |
|
| G9 | 沟道 | / | / | / | 88.00 | 2.80 | 2.65 | 246.40 |
|
| G10 | 沟道 | / | / | / | 84.80 | 1.70 | 2.55 | 144.16 |
|
| G11 | 沟道 | / | / | / | 151.50 | 7.90 | 2.50 | 1196.85 |
|
| Y1 | 陶窑 | / | / | / | 5.00 | 5.00 | 1.80 | 25.00 |
|
| Y2 | 陶窑 | / | / | / | 20.00 | 5.00 | 1.80 | 100.00 |
|
| Y3 | 陶窑 | / | / | / | 15.00 | 5.00 | 2.30 | 75.00 |
|
| Y4 | 陶窑 | / | / | / | 20.00 | 10.00 | 2.00 | 200.00 |
|
| Y5 | 陶窑 | / | / | / | 5.00 | 5.00 | 2.70 | 25.00 |
|
| Y6 | 陶窑 | / | / | / | 5.00 | 5.00 | 2.70 | 25.00 |
|
| Y7 | 陶窑 | / | / | / | 20.00 | 5.00 | 2.00 | 100.00 |
|
| Y8 | 陶窑 | / | / | / | 10.00 | 5.00 | 2.50 | 50.00 |
|
| L1 | 古道路 | / | / | / | 163.00 | 3.50 | 0.95 | 570.50 |
|
”。
采购公告、招标文件凡涉及此公告内容,均以此更正公告为准。
更正日期:2022年11月07日
三、其他补充事宜
无。
四、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:四川大学
地址:成都市武侯区一环路南一段24号
联系方式:李老师 028-85990056
2.采购代理机构信息
名 称:四川中志招标代理有限公司
地 址:成都市高新区吉泰五路88号3栋7层1号(花样年·香年广场)
联系方式:郑女士 028-84510079
3.项目联系方式
项目联系人:郑女士
电 话: 028-84510079-600(报名相关事宜咨询)、028-85353312-608(采购项目相关事宜咨询)