一、项目编号:[350801]RWZB[GK]2026003
二、项目名称:福建梅花山国家级自然保护区保护成效监测项目(森林生态系统定位观测研究站)仪器设备采购
三、采购结果
采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 中国移动通信集团福建有限公司龙岩分公司 | 龙岩市龙岩大道268号 | 2,678,250.00元 | 99.20 |
四、主要标的信息
采购包1(福建梅花山国家级自然保护区保护成效监测项目(森林生态系统定位观测研究站)仪器设备采购):
货物类(中国移动通信集团福建有限公司龙岩分公司)
| 品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 报价明细内容 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1-1 | 环境监测仪器及综合分析装置 | 福建梅花山国家级自然保护区保护成效监测项目 (森林生态系统定位观测研究站)仪器设备采购 | 树干液流监测系统 | 硬件:东方鑫鸿;软件:恒态 | 硬件:DF-SG12;软件:定制 | 2 | 套 | 148,930.0000 | 297,860.00 |
| 1-1-2 | 环境监测仪器及综合分析装置 | 福建梅花山国家级自然保护区保护成效监测项目 (森林生态系统定位观测研究站)仪器设备采购 | 水位计 | 东方鑫鸿 | DF-SW | 2 | 套 | 29,650.0000 | 59,300.00 |
| 1-1-3 | 环境监测仪器及综合分析装置 | 福建梅花山国家级自然保护区保护成效监测项目 (森林生态系统定位观测研究站)仪器设备采购 | 森林降水量再分配观测系统 | 东方鑫鸿 | DF-SJF | 3 | 套 | 117,520.0000 | 352,560.00 |
| 1-1-4 | 环境监测仪器及综合分析装置 | 福建梅花山国家级自然保护区保护成效监测项目 (森林生态系统定位观测研究站)仪器设备采购 | 坡地水量平衡场观测系统 | 东方鑫鸿 | DF-SLP | 1 | 套 | 78,370.0000 | 78,370.00 |
| 1-1-5 | 环境监测仪器及综合分析装置 | 福建梅花山国家级自然保护区保护成效监测项目 (森林生态系统定位观测研究站)仪器设备采购 | 地表径流观测系统 | 硬件:东方鑫鸿;软件:恒态 | 硬件:DF-SCJ;软件:定制 | 2 | 套 | 39,530.0000 | 79,060.00 |
| 1-1-6 | 环境监测仪器及综合分析装置 | 福建梅花山国家级自然保护区保护成效监测项目 (森林生态系统定位观测研究站)仪器设备采购 | 土壤温湿度记录仪 | 东方鑫鸿 | DF-TSJ | 10 | 套 | 4,830.0000 | 48,300.00 |
| 1-1-7 | 环境监测仪器及综合分析装置 | 福建梅花山国家级自然保护区保护成效监测项目 (森林生态系统定位观测研究站)仪器设备采购 | 标准气象站 | 东方鑫鸿 | DF-BQX | 1 | 套 | 186,900.0000 | 186,900.00 |
| 1-1-8 | 环境监测仪器及综合分析装置 | 福建梅花山国家级自然保护区保护成效监测项目 (森林生态系统定位观测研究站)仪器设备采购 | 梯度小气候观测系统 | 东方鑫鸿 | DF-TXQ | 1 | 套 | 397,930.0000 | 397,930.00 |
| 1-1-9 | 环境监测仪器及综合分析装置 | 福建梅花山国家级自然保护区保护成效监测项目 (森林生态系统定位观测研究站)仪器设备采购 | 涡动相关通量观测系统 | 东方鑫鸿 | LXEC-210 | 1 | 套 | 559,820.0000 | 559,820.00 |
| 1-1-10 | 环境监测仪器及综合分析装置 | 福建梅花山国家级自然保护区保护成效监测项目 (森林生态系统定位观测研究站)仪器设备采购 | CO2/H2O廓线监测系统 | 东方鑫鸿 | DF-650 | 1 | 套 | 449,510.0000 | 449,510.00 |
| 1-1-11 | 环境监测仪器及综合分析装置 | 福建梅花山国家级自然保护区保护成效监测项目 (森林生态系统定位观测研究站)仪器设备采购 | 太阳能供电系统 | 江科 | 定制 | 1 | 套 | 98,670.0000 | 98,670.00 |
| 1-1-12 | 环境监测仪器及综合分析装置 | 福建梅花山国家级自然保护区保护成效监测项目 (森林生态系统定位观测研究站)仪器设备采购 | 环境监测智能球型摄像机 | 海康威视 | (i)DS-2DF8C4ABCDH-XYZL/VWS | 1 | 台 | 4,360.0000 | 4,360.00 |
| 1-1-13 | 环境监测仪器及综合分析装置 | 福建梅花山国家级自然保护区保护成效监测项目 (森林生态系统定位观测研究站)仪器设备采购 | 安防监控枪型摄像机 | 海康威视 | DS-2CD2T4XYZUV-ABCDEF | 1 | 台 | 710.0000 | 710.00 |
| 1-1-14 | 环境监测仪器及综合分析装置 | 福建梅花山国家级自然保护区保护成效监测项目 (森林生态系统定位观测研究站)仪器设备采购 | 智能硬盘录像机 | 海康威视 | DS-7608NX-K1/Pro | 1 | 台 | 3,820.0000 | 3,820.00 |
| 1-1-15 | 环境监测仪器及综合分析装置 | 福建梅花山国家级自然保护区保护成效监测项目 (森林生态系统定位观测研究站)仪器设备采购 | POE接入交换机 | 海康威视 | DS-3E1510P-S | 1 | 台 | 690.0000 | 690.00 |
| 1-1-16 | 环境监测仪器及综合分析装置 | 福建梅花山国家级自然保护区保护成效监测项目 (森林生态系统定位观测研究站)仪器设备采购 | 网络机柜 | 涌成 | 6622 | 1 | 台 | 790.0000 | 790.00 |
| 1-1-17 | 环境监测仪器及综合分析装置 | 福建梅花山国家级自然保护区保护成效监测项目 (森林生态系统定位观测研究站)仪器设备采购 | 常规固定观测样地 | 移动 | 定制 | 5 | 处 | 1,700.0000 | 8,500.00 |
| 1-1-18 | 环境监测仪器及综合分析装置 | 福建梅花山国家级自然保护区保护成效监测项目 (森林生态系统定位观测研究站)仪器设备采购 | 森林降水再分配观测场样地 | 移动 | 定制 | 3 | 处 | 2,900.0000 | 8,700.00 |
| 1-1-19 | 环境监测仪器及综合分析装置 | 福建梅花山国家级自然保护区保护成效监测项目 (森林生态系统定位观测研究站)仪器设备采购 | 森林生态系统蒸散量观测场样地 | 移动 | 定制 | 2 | 处 | 3,600.0000 | 7,200.00 |
| 1-1-20 | 环境监测仪器及综合分析装置 | 福建梅花山国家级自然保护区保护成效监测项目 (森林生态系统定位观测研究站)仪器设备采购 | 土壤理化性质观测场样地 | 移动 | 定制 | 3 | 处 | 2,800.0000 | 8,400.00 |
| 1-1-21 | 环境监测仪器及综合分析装置 | 福建梅花山国家级自然保护区保护成效监测项目 (森林生态系统定位观测研究站)仪器设备采购 | 土壤有机碳储量观测场样地 | 移动 | 定制 | 3 | 处 | 2,500.0000 | 7,500.00 |
| 1-1-22 | 环境监测仪器及综合分析装置 | 福建梅花山国家级自然保护区保护成效监测项目 (森林生态系统定位观测研究站)仪器设备采购 | 土壤酶活性及微生物观测场样地 | 移动 | 定制 | 10 | 处 | 1,600.0000 | 16,000.00 |
| 1-1-23 | 环境监测仪器及综合分析装置 | 福建梅花山国家级自然保护区保护成效监测项目 (森林生态系统定位观测研究站)仪器设备采购 | 落物与粗木质残体观测场样地 | 移动 | 定制 | 1 | 处 | 3,300.0000 | 3,300.00 |
五、评审专家名单:
| 采购人代表: | 钟鸿辉 |
| 评审专家: | 蔡璇 、 杨颖 、 谢勇华 、 丘廷明 |
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
中标金额200-400万元货物、服务招标代理服务费(含税)按12000元收取,中标人须在中标公告发布之后以转账、支票、现金等付款方式一次性付清;(开户名:福建榕卫招标有限公司龙岩分公司 开户行:建行龙岩第一支行 账 号:3500 1697 7070 5251 2830)。邮箱:rwzbly@163.com。
代理服务费收费金额:
合同包1福建梅花山国家级自然保护区保护成效监测项目(森林生态系统定位观测研究站)仪器设备采购:1.2万元
收取对象:中标(成交)供应商
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
各供应商均通过符合性和资格性审查。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购单位信息
名称:福建梅花山国家级自然保护区管理局
地址:福建省龙岩市上杭县古田镇
联系方式:0597-2597311
2.采购机构信息
名称:福建榕卫招标有限公司
地址:福建省福州市鼓楼区洪山镇洪山园路52号华润万象城(三期)S11#楼6层01-03、05-13、15-17、33办公。龙岩分公司:龙岩市龙岩大道商务运营中心E栋804(本项目有关的询问、质疑等均联系龙岩分公司)
联系方式:0597-2556736
3.项目联系方式
项目联系人:刘晓兰、熊婷芳
电话:0597-2556736
福建榕卫招标有限公司
2026年04月27日