一、项目编号:32022103162853703
二、项目名称:国家税务总局攀枝花市税务局调音台等电子卖场采购项目
三、中标成交信息:
中标信息
| 序号 | 标项名称 | 总价(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 | 中标供应商统一社会信用代码 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 248600.00 | 攀枝花市金龙翔商贸有限公司 | 四川省攀枝花市东区攀枝花市东区二街坊巷10号3栋1单元1号 | 9151040209767932XC |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 普联/tp-link TL-AP1202GI-PoE/TL-R473GP-AC | 普联/tp-link | 2 | 1500.00 | TL-AP1202GI-PoE/TL-R473GP-AC | |
2 | 绿联/ugreen 50745 | 绿联/ugreen | 1 | 600.00 | 50745 | |
3 | 斯尼克/sonicpro TL-2200 | 斯尼克/sonicpro | 1 | 9000.00 | TL-2200 | |
4 | 漫步者/edifier R100TC | 漫步者/edifier | 1 | 400.00 | R100TC | |
5 | 斯尼克/sonicpro TL-2200B | 斯尼克/sonicpro | 20 | 2285.00 | TL-2200B | |
6 | 大唐保镖 K36642 | 大唐保镖 | 1 | 3200.00 | K36642 | |
7 | 斯尼克/sonicpro TL-2200C | 斯尼克/sonicpro | 1 | 4800.00 | TL-2200C | |
8 | 斯尼克/sonicpro QT-8 | 斯尼克/sonicpro | 6 | 4500.00 | QT-8 | |
9 | 797 HE600 | 797 | 1 | 12800.00 | HE600 | |
10 | 斯尼克/sonicpro DGL-2408 | 斯尼克/sonicpro | 1 | 4600.00 | DGL-2408 | |
11 | 斯尼克/sonicpro MX12C | 斯尼克/sonicpro | 1 | 4800.00 | MX12C | |
12 | 秋叶原/choseal 各规格 | 秋叶原/choseal | 1 | 59000.00 | 各规格 | |
13 | 斯尼克/sonicpro MATRIX204 | 斯尼克/sonicpro | 1 | 5400.00 | MATRIX204 | |
14 | 797 FU208 | 797 | 2 | 2200.00 | FU208 | |
15 | 斯尼克/sonicpro MA-2200 | 斯尼克/sonicpro | 3 | 7000.00 | MA-2200 | |
16 | 797 HE612 | 797 | 9 | 4700.00 | HE612 | |
17 | 797 HE613 | 797 | 1 | 600.00 | HE613 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:
2.代理服务收费金额(元):
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:
何先生
地址:
四川省攀枝花市东区攀枝花大道东
段839号
传真:
无
项目联系人(询问):
何先生
项目联系方式(询问):
0812-6771518
2.采购代理机构信息
名称:
无
地址:
无
传真:
无
项目联系人(询问):
无
项目联系方式(询问):
无
十、附件