一、项目基本情况
采购项目编号:CCS20260204FJSZ02001
采购项目名称:吉林大学中日联谊医院病房改造建设及能力提升项目-8号楼改造工程
二、项目废标/流标的原因
详见其他补充事宜
三、其他补充事宜
吉林大学中日联谊医院病房改造建设及能力提升项目-8号楼改造工程中标候选人和其他投标人相关信息公示表
| 项目名称 | 吉林大学中日联谊医院病房改造建设及能力提升项目-8号楼改造工程 | 项目编号 | CCS20260204FJSZ02001001 | |||||||||||||||
| 建设单位 | 吉林大学中日联谊医院 | 建设地点 | 吉林省长春市仙台大街126号 | |||||||||||||||
| 招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | / | 建筑面积 | 24353.37 | 投标最高限价 | 102953660 | |||||||||||
| 开标日期 | 2026-04-14 10:30:00.0 | 开标地点 | 经开区开标室一 | |||||||||||||||
| 中标工程范围 | 改造8号病房楼等病房并将部分四人及以上多人间改为二、三人间,改造卫生间及给排水、电气、暖通、消防、医用气体等系统(工程量清单及施工图纸范围内所包含全部内容)。 | |||||||||||||||||
| 中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
| 第一名 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格工程 | 满足招标文件要求 | 97600592元 | 附件下载 | ||||||||||||
| 第二名 | 吉林省第二建筑有限责任公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格工程 | 满足招标文件要求 | 95831006.59元 | |||||||||||||
| 第三名 | 中建三局集团有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格工程 | 满足招标文件要求 | 98114835.92元 | |||||||||||||
| 评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
| 评委1 | / | / | 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程-土建工程 | |||||||||||||||
| 评委2 | / | / | 工程类(新工程建设)-工程造价-土建工程 | |||||||||||||||
| 评委3 | / | / | 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程-装饰装修工程 | |||||||||||||||
| 评委4 | / | / | 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程-电气工程 | |||||||||||||||
| 评委5 | / | / | / | |||||||||||||||
| 中标候选人和其他投标人公示期 | 2026年04月20日 至 2026年04月23日 | |||||||||||||||||
| 联系方式 | 招标人 | 吉林大学中日联谊医院 | 联系人 | 初女士 | 联系电话 | 0431-84995171 | ||||||||||||
| 招标代理机构 | 长春一汽国际招标有限公司 | 联系人 | 刘庆野、高严 | 联系电话 | 0431-80531663 | |||||||||||||
| 行政监督部门 | 长春经济技术开发区建设发展局 | 联系人 | 彭女士 | 联系电话 | 0431-89960251 | |||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
| 项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
| 1 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 洛宁县人民医院分院建设项目 | 福田区妇儿医院建设项目施工总承包 | 邹平市人民医院医养中心项目(一期) | ||||||||||||||
| 2 | 吉林省第二建筑有限责任公司 | 吉林工业职业技术学院易地建设新校区一期建设项目 | 长春金融高等专科学校5#学生宿舍及附属设备用房建设项目 | 长春师范高等专科学校二期建设项目 | ||||||||||||||
| 3 | 中建三局集团有限公司 | 咸丰县中医医院土苗医药与医技综合楼建设项目 | 宜昌市中心人民医院综合楼项目 | 同济国际康复医学中心项目EPC工程总承包 | ||||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
| 项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
| 1 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 居住、商业(碧桂园银亿大城印象六期) | 哈尔滨市玉泉固体废物综合处理园区垃圾焚烧发电项目 | / | ||||||||||||||
| 2 | 吉林省第二建筑有限责任公司 | 长春金融高等专科学校5#学生宿舍及附属设备用房建设项目 | / | / | ||||||||||||||
| 3 | 中建三局集团有限公司 | 辽宁大学经济学部教学科研综合楼项目 | 安徽中澳科技职业学院新桥校区建设项目 | / | ||||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
| 姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
| 1 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 蔡猛 | / | 一级注册建造师 | 湘1432017201872860 | 2023年+中国建设工程鲁班奖+哈尔滨市玉泉固体废物综合处理园区垃圾焚烧发电项目 | ||||||||||||
| 2 | 吉林省第二建筑有限责任公司 | 张春华 | / | 一级注册建造师 | 吉1222006200700091 | 2025年吉林省优质工程长春金融高等专科学校5#学生宿舍及附属设备用房建设项目 | ||||||||||||
| 3 | 中建三局集团有限公司 | 於可佳 | / | 一级注册建造师 | 鄂1422014201415391 | 获奖年份:2025年9月;黄山杯;安徽中澳科技职业学院新桥校区建设项目 | ||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
| 形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
| 1 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 担保公司保函 | 长春市长荣融资担保有限公司 | 长春市南关区南湖大路88号鸿城国际花园小区3号楼[幢]2302号房 | 0431-81806676 | |||||||||||||
| 2 | 吉林省第二建筑有限责任公司 | 担保公司保函 | 安徽广泽融资担保有限公司 | 安徽省太和县健康东路南侧101铺 | 0558-8416666 | |||||||||||||
| 3 | 中建三局集团有限公司 | 担保公司保函 | 安徽广泽融资担保有限公司 | 安徽省太和县健康东路101铺 | 0558-8416666 | |||||||||||||
| 详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
| 1 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 13.60 | ||||||||||||||||
| 2 | 吉林省第二建筑有限责任公司 | 13.30 | ||||||||||||||||
| 3 | 中建三局集团有限公司 | 13.80 | ||||||||||||||||
| 其他投标人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | 其他投标人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||
| 其他投标人拟任项目负责人 | 其他投标人进入详细评审环节投标人技术标得分 | |||||||||||||||||
| 其他投标人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | 否决投标情况说明 | |||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。
注:具体信息详见吉林省公共资源交易一体化平台
四、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:吉林大学中日联谊医院
地址:吉林省长春市仙台大街 126 号
联系方式:初女士0431-84995171
2.采购代理机构信息
名 称:长春一汽国际招标有限公司
地 址:长春市东风大街3462号
联系方式:刘庆野、高严0431-80531663
3.项目联系方式
项目联系人:刘庆野、高严
电 话: 0431-80531663