一、项目编号:QXZB-2022-0903X(招标文件编号:QXZB-2022-0903X)
二、项目名称:成都体育学院2022年度第二批次学生食堂大宗物资服务供应商采购项目(第二次)
三、中标(成交)信息
供应商名称:第一包第一名:成都众亿佳商贸有限责任公司
供应商地址:中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府大道中段1388号1栋12层1290号
中标(成交)金额:50.3703500(万元)
供应商名称:第一包第二名:成都金果郎食品有限公司
供应商地址:中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府大道北段1700号2栋14层4号
中标(成交)金额:55.4990500(万元)
供应商名称:第一包第三名:成都露好韵食品有限责任公司
供应商地址:中国(四川)自由贸易试验区成都市双流区西航港街道口岸路136号
中标(成交)金额:55.9945500(万元)
供应商名称:第二包第一名:成都众亿佳商贸有限责任公司
供应商地址:中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府大道中段1388号1栋12层1290号
中标(成交)金额:55.3797600(万元)
供应商名称:第二包第二名:成都金果郎食品有限公司
供应商地址:中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府大道北段1700号2栋14层4号
中标(成交)金额:67.2092500(万元)
供应商名称:第二包第三名:成都露好韵食品有限责任公司
供应商地址:中国(四川)自由贸易试验区成都市双流区西航港街道口岸路136号
中标(成交)金额:64.7510000(万元)
供应商名称:第三包第一名:成都众亿佳商贸有限责任公司
供应商地址:中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府大道中段1388号1栋12层1290号
中标(成交)金额:26.5911900(万元)
供应商名称:第三包第二名:成都金果郎食品有限公司
供应商地址:中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府大道北段1700号2栋14层4号
中标(成交)金额:27.9767900(万元)
供应商名称:第三包第三名:成都露好韵食品有限责任公司
供应商地址:中国(四川)自由贸易试验区成都市双流区西航港街道口岸路136号
中标(成交)金额:27.9384700(万元)
四、主要标的信息
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 1 | 第一包第一名:成都众亿佳商贸有限责任公司 | 本项目中标产品有多项,其中部分产品如下:①豆瓣(略粗25kg/件)【核心产品】;②豆瓣(精细25kg/件)【核心产品】;③酒米(50kg)等 | / | ①按照招标要求提供;②按照招标要求提供;③按照招标要求提供 | 标的期内预计购买数量:①2560公斤;②2200公斤;③2600公斤 | ①4.5元;②4.5元;③4元 |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 2 | 第一包第二名:成都金果郎食品有限公司 | 本项目中标产品有多项,其中部分产品如下:①豆瓣(略粗25kg/件)【核心产品】;②豆瓣(精细25kg/件)【核心产品】;③酒米(50kg)等 | / | ①按照招标要求提供;②按照招标要求提供;③按照招标要求提供 | 标的期内预计购买数量:①2560公斤;②2200公斤;③2600公斤 | ①4.8元;②4.7元;③4.6元 |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 3 | 第一包第三名:成都露好韵食品有限责任公司 | 本项目中标产品有多项,其中部分产品如下:①豆瓣(略粗25kg/件)【核心产品】;②豆瓣(精细25kg/件)【核心产品】;③酒米(50kg)等 | / | ①按照招标要求提供;②按照招标要求提供;③按照招标要求提供 | 标的期内预计购买数量:①2560公斤;②2200公斤;③2600公斤 | ①4.8元;②4.8元;③4.5元 |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 4 | 第二包第一名:成都众亿佳商贸有限责任公司 | 本项目中标产品有多项,其中部分产品如下:①草鱼(核心产品);②花鲢;③鲫鱼等 | / | ①按照招标要求提供;②按照招标要求提供;③按照招标要求提供 | 标的期内预计购买数量:①2320公斤;②850公斤;③640公斤 | ①16.5元;②30元;③29元 |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 5 | 第二包第二名:成都金果郎食品有限公司 | 本项目中标产品有多项,其中部分产品如下:①草鱼(核心产品);②花鲢;③鲫鱼等 | / | ①按照招标要求提供;②按照招标要求提供;③按照招标要求提供 | 标的期内预计购买数量:①2320公斤;②850公斤;③640公斤 | ①19.5元;②37元;③36元 |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 6 | 第二包第三名:成都露好韵食品有限责任公司 | 本项目中标产品有多项,其中部分产品如下:①草鱼(核心产品);②花鲢;③鲫鱼等 | / | ①按照招标要求提供;②按照招标要求提供;③按照招标要求提供 | 标的期内预计购买数量:①2320公斤;②850公斤;③640公斤 | ①19元;②35元;③35元 |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 7 | 第三包第一名:成都众亿佳商贸有限责任公司 | 本项目中标产品有多项,其中部分产品如下:①豆腐(核心产品);②五香豆干;③老豆腐等 | / | ①按照招标要求提供;②按照招标要求提供;③按照招标要求提供 | 标的期内预计购买数量:①2560公斤;②3945公斤;③960公斤 | ①1.9元;②7.5元;③2.5元 |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 8 | 第三包第二名:成都金果郎食品有限公司 | 本项目中标产品有多项,其中部分产品如下:①豆腐(核心产品);②五香豆干;③老豆腐等 | / | ①按照招标要求提供;②按照招标要求提供;③按照招标要求提供 | 标的期内预计购买数量:①2560公斤;②3945公斤;③960公斤 | ①2.2元;②7.5元;③3.2元 |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 9 | 第三包第三名:成都露好韵食品有限责任公司 | 本项目中标产品有多项,其中部分产品如下:①豆腐(核心产品);②五香豆干;③老豆腐等 | / | ①按照招标要求提供;②按照招标要求提供;③按照招标要求提供 | 标的期内预计购买数量:①2560公斤;②3945公斤;③960公斤 | ①2.2元;②7.5元;③2.9元 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
徐卿(评标小组组长)、海洋、孙玲娥、赖嘉琳、雷泽勇(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:招标代理服务费以成本支出加合理利润为原则,第1包和第2包以采购预算为计费基数,按照下列收费标准计算出收费基准价格后下浮20%收取,第3包定额计取人民币4000元。本项目收取代理服务费:第一包6720元,第二包8160元,第三包4000元。
本项目代理费总金额:1.8880000 万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
/
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:成都体育学院
地址:成都市武侯区一环路西一段19号
联系方式:刘老师;028—85097065
2.采购代理机构信息
名 称:四川乾新招投标代理有限公司
地 址:成都市高新区吉庆三路333号蜀都中心二期一号楼一单元401号
联系方式:陈逸文;028-84638556、84882960转638
3.项目联系方式
项目联系人:陈逸文
电 话: 028-84638556、84882960转638