项目概况
北京市消防救援总队训练和战勤保障支队2026年度消防车辆配件采购项目 招标项目的潜在投标人应在北京市大兴区枣园路19号1幢503获取招标文件,并于2026年05月20日 11点00分(北京时间)前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号:HCBY-202603009
项目名称:北京市消防救援总队训练和战勤保障支队2026年度消防车辆配件采购项目
预算金额:190.808500 万元(人民币)
最高限价(如有):190.808500 万元(人民币)
采购需求:
项目编号/包号:HCBY-202603009/03包
项目名称/标包名称:北京市消防救援总队训练和战勤保障支队2026年度消防车辆配件采购项目/03包
| 序号 | 配件名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | PSM模块 | 1 | 个 |
|
| 2 | 离合器助力器 | 2 | 套 |
|
| 3 | 刹车片 | 3 | 个 |
|
| 4 | 刹车分泵(左) | 2 | 个 |
|
| 5 | 刹车分泵(右) | 2 | 个 |
|
| 6 | 刹车分泵(左) | 1 | 个 |
|
| 7 | 刹车分泵(右) | 1 | 个 |
|
| 8 | 刹车卡钳(右后) | 2 | 个 |
|
| 9 | 刹车卡钳(左后) | 1 | 个 |
|
| 10 | 卡钳支架 | 2 | 个 |
|
| 11 | 刹车盘 | 1 | 个 |
|
| 12 | 飞盘 | 1 | 个 |
|
| 13 | 离合器套件 | 1 | 套 |
|
| 14 | 离合器套件 | 2 | 套 |
|
| 15 | 高低档阀 | 1 | 个 |
|
| 16 | FR模块 | 1 | 个 |
|
| 17 | 后调制模块 | 1 | 个 |
|
| 18 | 节温器 | 5 | 个 |
|
| 19 | 气管接头 | 20 | 个 |
|
| 20 | 轮速传感器 | 3 | 个 |
|
| 21 | 自动挡挂挡手柄 | 2 | 个 |
|
| 22 | 四回路 | 4 | 个 |
|
| 23 | 电源继电器 | 3 | 个 |
|
| 24 | FR模块 | 1 | 个 |
|
| 25 | 刹车片 | 2 | 个 |
|
| 26 | 油底螺丝 | 20 | 个 |
|
| 27 | 油底壳 | 2 | 个 |
|
| 28 | 密封垫 | 1 | 个 |
|
| 29 | 干燥罐总成 | 1 | 个 |
|
| 30 | 离合分泵/助力器 | 1 | 个 |
|
| 31 | 变速箱转速传感器 | 1 | 个 |
|
| 32 | 右前雾灯 | 1 | 个 |
|
| 33 | 驾驶室倾翻液压泵 | 1 | 个 |
|
| 34 | 右后玻璃升降器 | 1 | 个 |
|
| 35 | 乘员室右门锁拉线 | 1 | 根 |
|
| 36 | 乘员室左门玻璃升降器电机 | 1 | 个 |
|
| 37 | 风扇离合器总成 | 1 | 个 |
|
| 38 | 离合器压盘 | 1 | 个 |
|
| 39 | 离合器片 | 1 | 个 |
|
| 40 | 离合器分离轴承 | 1 | 个 |
|
| 41 | 离合器压盘 | 1 | 个 |
|
| 42 | 离合器片 | 1 | 个 |
|
| 43 | 离合器分离轴承 | 1 | 个 |
|
| 44 | 离合器分泵 | 1 | 个 |
|
| 45 | 刹车皮碗 | 20 | 个 |
|
| 46 | 干燥罐总成 | 4 | 个 |
|
| 47 | 四回路阀皮碗 | 80 | 个 |
|
| 48 | 右前刹车轮毂 | 1 | 个 |
|
| 49 | 油底垫 | 1 | 个 |
|
| 50 | 油底垫 | 1 | 个 |
|
| 51 | 泵档取力器电磁阀 | 1 | 个 |
|
| 52 | 取力器总成 | 1 | 套 |
|
| 53 | 悬挂气囊 | 2 | 个 |
|
| 54 | 遮阳板 | 1 | 个 |
|
| 55 | 转速传感器 | 2 | 个 |
|
| 56 | 差速器油封 | 1 | 个 |
|
| 57 | 内锥环 | 1 | 个 |
|
| 58 | 摩擦锥环 | 1 | 个 |
|
| 59 | 中间锥环 | 1 | 个 |
|
| 60 | 同步锥环 | 1 | 个 |
|
| 61 | 后轴左侧压力传感器 | 1 | 个 |
|
| 62 | 空调压缩机油50ml | 10 | 瓶 |
|
| 63 | 鼓风机 | 1 | 个 |
|
| 64 | 高度传感器 | 3 | 个 |
|
| 65 | 马达 | 3 | 个 |
|
| 66 | 驾驶室气弹簧 | 20 | 个 |
|
| 67 | 刹车分泵(前) | 2 | 个 |
|
| 68 | 刹车分泵(后) | 2 | 个 |
|
| 69 | 驾驶室支撑油缸 | 1 |
|
|
| 70 | 变速箱模块 | 2 | 个 |
|
| 71 | 油底螺丝 | 5 | 个 |
|
| 72 | 电子扇 | 10 | 个 |
|
| 73 | 刹车片 | 2 | 套 |
|
| 74 | 驾驶室右侧倾翻油缸 | 1 | 个 |
|
| 75 | 雨刷器开关 | 1 | 个 |
|
| 76 | 调压阀 | 1 | 个 |
|
| 77 | 喷油器线束 | 1 | 个 |
|
| 78 | 发动机冷却水泵 | 1 | 个 |
|
| 79 | 高低档换挡阀 | 1 | 个 |
|
| 80 | 驾驶室倾翻油缸MAN | 2 | 个 |
|
| 81 | 马达 | 3 | 个 |
|
| 82 | 左侧刹车继动阀 | 1 | 个 |
|
| 83 | 四回路调压阀 | 3 | 个 |
|
| 84 | 风扇惰轮 | 1 | 个 |
|
| 85 | 冷却液滤芯总成-大力 | 1 | 个 |
|
| 86 | 空调压缩机-大力 | 1 | 个 |
|
| 87 | 驾驶室暖风水管调节开关-大力 | 1 | 个 |
|
| 88 | 发动机水轮-大力 | 1 | 个 |
|
| 89 | 发动机水管-大力 | 2 | 个 |
|
| 90 | 后进水阀执行气缸-大力 | 1 | 个 |
|
| 91 | 暖气水开关-大力 | 1 | 个 |
|
| 92 | 真空泵吸水开关 | 1 | 个 |
|
| 93 | 乘员室右侧内门把手 | 3 | 个 |
|
| 94 | 乘员室左侧玻璃升降器 | 1 | 个 |
|
| 95 | 打气泵气管 | 3 | 个 |
|
| 96 | 驾驶室举升油缸油管3米 | 1 | 个 |
|
| 97 | 压力表 | 1 | 个 |
|
| 98 | 气罐底部气压阀 | 1 | 个 |
|
| 99 | 梯臂液压缸油管接头 | 2 | 个 |
|
| 100 | 油箱焊接剂 | 3 | 个 |
|
| 101 | 空调皮带135CM | 2 | 个 |
|
| 102 | 三通管-定做 | 10 | 个 |
|
| 103 | 冷暖开关 | 10 | 个 |
|
| 104 | 雨刷片 | 40 | 个 |
|
| 105 | 快放阀 | 4 | 个 |
|
| 106 | EBS阀(双) | 1 | 个 |
|
| 107 | EBS阀(单) | 1 | 个 |
|
| 108 | 四回路阀-雷诺 | 2 | 个 |
|
| 109 | 四回路阀 | 1 | 个 |
|
| 110 | 刹车分泵(右前二轴) | 1 | 个 |
|
| 111 | 主驾玻璃升降器开关总成 | 1 | 个 |
|
| 112 | ABS泵-康恩迪 | 1 | 个 |
|
| 113 | TCO损坏-依维柯 | 1 | 个 |
|
| 114 | 反光镜-依维柯 | 1 | 个 |
|
| 115 | 左前玻璃升降器-依维柯 | 1 | 个 |
|
| 116 | 刹车总泵-东风 | 1 | 个 |
|
| 117 | 乘员室内侧门开关 | 4 | 个 |
|
| 118 | 24转220逆变器 | 1 | 个 |
|
| 119 | 管牙接口 | 10 | 个 |
|
| 120 | 管牙接口盖 | 10 | 个 |
|
| 121 | 管牙接口 | 10 | 个 |
|
| 122 | 管牙接口盖 | 10 | 个 |
|
| 123 | 压力传感器 | 10 | 个 |
|
| 124 | 双封球阀 铜 | 2 | 个 |
|
| 125 | 气动电磁阀 | 2 | 个 |
|
| 126 | 升降灯小气泵【星际】 | 2 | 套 |
|
| 127 | 气动蝶阀 | 3 | 个 |
|
| 128 | 气动蝶阀 | 2 | 个 |
|
| 129 | 气动蝶阀 | 1 | 个 |
|
| 130 | 气动蝶阀 | 1 | 个 |
|
| 131 | 气动蝶阀 | 1 | 个 |
|
| 132 | 气动蝶阀 | 1 | 个 |
|
| 133 | 执行器 | 2 | 个 |
|
| 134 | 星际升降电机 | 2 | 个 |
|
| 135 | 液压管【加工】 | 10 | 个 |
|
| 136 | 埃尔克水炮俯仰电机总成 | 1 | 个 |
|
| 137 | 埃尔克遥控器电池 | 6 | 套 |
|
| 138 | EXM接收盒 | 3 | 根 |
|
| 139 | 阿密龙水炮进水管 | 1 | 个 |
|
| 140 | 扫描式红外成像系统控制盒 | 1 | 套 |
|
| 141 | 备用操作电机 | 1 | 个 |
|
| 142 | 乘员座椅-川消 | 8 | 个 |
|
| 143 | 乘员室门踏板伸缩气缸-金盾 | 1 | 个 |
|
| 144 | 水泵电磁离合器-银河 | 1 | 个 |
|
| 145 | 工作斗操作手柄(旋转俯仰联用)-徐工 | 2 | 个 |
|
| 146 | 2位平台手柄-徐工 | 1 | 个 |
|
| 147 | 转台显示屏-徐工 | 1 | 个 |
|
| 148 | 右前垂直油缸密封-徐工 | 1 | 套 |
|
| 149 | YT22K2液压滤油器 | 6 | 套 |
|
| 150 | YT22K3汽油机泵滤芯 | 6 | 套 |
|
| 151 | DN25球阀 | 20 | 个 |
|
| 152 | 上装调压阀-威马 | 1 | 个 |
|
| 153 | 后仪表显示器-天河 | 1 | 个 |
|
| 154 | 后操作面板控制器-中卓 | 1 | 个 |
|
| 155 | 泵室暖风机模块 | 1 | 个 |
|
| 156 | 干粉炮DN80气动球阀-齐格勒 | 1 | 个 |
|
| 157 | 乘员室玻璃门 | 1 | 个 |
|
| 158 | 后操作面板-中卓 | 5 | 个 |
|
| 159 | 卷帘门滑轨 | 10 | 根 |
|
| 160 | CAN通讯芯片-博浪涛 | 1 | 个 |
|
| 161 | 工作斗防碰撞传感器 | 6 | 个 |
|
| 162 | 玻璃升降器 | 2 | 个 |
|
| 163 | 玻璃升降器 | 2 | 个 |
|
| 164 | 机械密封 | 2 | 个 |
|
| 165 | 水泵入口压力传感器-中卓 | 10 | 个 |
|
| 166 | 水泵入口压力传感器-天河 | 1 | 个 |
|
| 167 | 水泵流量计529419-中卓 | 2 | 个 |
|
| 168 | 干粉罐盖密封垫 | 1 | 个 |
|
| 169 | 右侧乘员室门锁外把手 | 2 | 个 |
|
| 170 | 升降灯灯头控制板-星际 | 1 | 个 |
|
| 171 | 车后轮两侧叶子板 | 4 | 个 |
|
| 172 | 水泵密封组件-齐格勒 | 2 | 套 |
|
| 173 | 液压油泵传动轴 | 1 | 个 |
|
| 174 | 水泵轴承 | 2 | 个 |
|
| 175 | 接口垫 | 60 | 个 |
|
| 176 | 高压气管 | 1 | 个 |
|
| 177 | 水平支腿钢质油管 | 1 | 个 |
|
| 178 | 球阀 | 10 | 个 |
|
| 179 | 水泵密封圈 | 1 | 个 |
|
| 180 | 工作斗锁止阀油封 | 6 | 个 |
|
| 181 | 工作斗翻转油缸密封组件 | 6 | 套 |
|
| 182 | 交流接触器 | 7 | 个 |
|
| 183 | 气管16x12mm | 5 | 米 |
|
| 184 | 气管 | 200 | 米 |
|
合同履行期限:自合同签订之日起60日内
本项目( 不接受 )联合体投标。
二、申请人的资格要求:
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:
2.1中小企业政策
□本项目不专门面向中小企业预留采购份额。
■本项目专门面向■中小□小微企业采购。即:提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。
□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额,提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行:/。
2.2其它落实政府采购政策的资格要求(如有): / 。
3.本项目的特定资格要求:3.1本项目是否属于政府购买服务:■否□是,公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织,不得作为承接主体;3.2其他特定资格要求:3.2.1 投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单之一的,不得参加本项目的投标。3.2.2 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人,不得参加同一合同项下的政府采购活动;为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人,不得再参加本次采购项目;3.2.3 遵守《中华人民共和国政府采购法》及其他相关的国家法律、行政法规的规定。
三、获取招标文件
时间:2026年04月30日 至 2026年05月09日,每天上午9:00至12:00,下午12:00至16:30。(北京时间,法定节假日除外)
地点:北京市大兴区枣园路19号1幢503
方式:现场领取,领取招标文件时需携带 (1)营业执照复印件加盖公章; (2)如领取人为被授权人:授权委托书原件(授权委托书需注明项目名称/标包名称、项目编号/包号、委托事项)、受托人身份证原件及复印件加盖公章、被授权人近半年连续3个月单位社保证明加盖公章。如领取人为法定代表人:则提供法定代表人资格证明文件原件、法定代表本人身份证复印件并加盖公章; (3)未按上述方式获取招标文件的投标无效;
售价:¥500.0 元,本公告包含的招标文件售价总和
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间:2026年05月20日 11点00分(北京时间)
开标时间:2026年05月20日 11点00分(北京时间)
地点:北京市大兴区枣园路19号1幢503
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.本项目需要落实的政府采购政策:节约能源、保护环境、促进中小企业及监狱企业发展、促进残疾人就业、支持乡村产业振兴,政府采购政策具体落实情况详见招标文件。
2.投标文件请于开标当日(投标截止时间之前)递交至投标地点,逾期递交及密封不符合要求的投标文件采购人拒收。
3.评标方法及标准:综合评分法。
4.本次招标公告已在中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/)发布。未经招标人授权的任何转载,招标人不对其承担任何法律责任。
5.凡对本次招标提出询问及质疑,请与代理公司联系。(质疑函请采用政府采购供应商质疑函范本格式,以书面形式一次性提交)
6.因系统原因公告中采购人单位名称为:北京市消防救援总队训练与战勤保障支队,以实际采购人单位名称:北京市消防救援总队训练和战勤保障支队为准。
七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:北京市消防救援总队训练与战勤保障支队
地址:北京市大兴区科苑路16号
联系方式:王科长、袁科长,01084200119
2.采购代理机构信息
名 称:华诚博远工程咨询有限公司
地 址:北京市大兴区枣园路19号1幢503
联系方式:何江敏010-56846608
3.项目联系方式
项目联系人:何江敏
电 话: 010-56846608