一、项目基本情况
原公告的采购项目编号:[230102]BXXM[GK]20220001-1
原公告的采购项目名称:2022年冬季清冰雪项目(二次)
首次公告日期:2022年11月15日
二、更正信息
合同包1(清冰雪第一包):
更正事项:采购结果
更正原因:
补发合同包4、合同包7、合同包10中小企业或残疾人福利单位声明函
更正内容:
合同包2(清冰雪第二包):
更正事项:采购结果
更正原因:
补发合同包4、合同包7、合同包10中小企业或残疾人福利单位声明函
更正内容:
合同包4(清冰雪第四包):
更正事项:采购结果
更正原因:
补发合同包4、合同包7、合同包10中小企业或残疾人福利单位声明函
更正内容:
合同包5(清冰雪第五包):
更正事项:采购结果
更正原因:
补发合同包4、合同包7、合同包10中小企业或残疾人福利单位声明函
更正内容:
合同包6(清冰雪第六包):
更正事项:采购结果
更正原因:
补发合同包4、合同包7、合同包10中小企业或残疾人福利单位声明函
更正内容:
合同包7(清冰雪第七包):
更正事项:采购结果
更正原因:
补发合同包4、合同包7、合同包10中小企业或残疾人福利单位声明函
更正内容:
合同包8(清冰雪第八包):
更正事项:采购结果
更正原因:
补发合同包4、合同包7、合同包10中小企业或残疾人福利单位声明函
更正内容:
合同包9(清冰雪第九包):
更正事项:采购结果
更正原因:
补发合同包4、合同包7、合同包10中小企业或残疾人福利单位声明函
更正内容:
合同包10(清冰雪第十包):
更正事项:采购结果
更正原因:
补发合同包4、合同包7、合同包10中小企业或残疾人福利单位声明函
更正内容:
合同包11(清冰雪第十一包):
更正事项:采购结果
更正原因:
补发合同包4、合同包7、合同包10中小企业或残疾人福利单位声明函
更正内容:
合同包12(清冰雪第十二包):
更正事项:采购结果
更正原因:
补发合同包4、合同包7、合同包10中小企业或残疾人福利单位声明函
更正内容:
其他内容不变
更正日期:2022年11月16日
三、其他补充事项
合同包1(清冰雪第一包):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哈尔滨久峰物业有限公司 | 通过 | 通过 | 76.86 | 2.00 | 10.00 | 88.86 | 1 | 1 | |
| 黑龙江千凡建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 65.57 | 0.00 | 9.97 | 75.54 | 2 | 2 | |
| 黑龙江越鼎格建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 54.43 | 0.00 | 9.97 | 64.40 | 3 | 3 |
合同包2(清冰雪第二包):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑龙江鸿盛源水利水电工程有限公司 | 通过 | 通过 | 66.86 | 0.00 | 9.85 | 76.71 | 1 | 1 | |
| 黑龙江省建三江农垦景瑞基业建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 57.57 | 0.00 | 10.00 | 67.57 | 2 | 2 | |
| 黑龙江忆昌建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 43.86 | 0.00 | 9.95 | 53.81 | 3 | 3 |
合同包4(清冰雪第四包):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哈尔滨正阳清雪保洁服务有限公司 | 通过 | 通过 | 79.00 | 2.00 | 7.01 | 88.01 | 1 | 1 | |
| 哈尔滨市香坊区鑫冰服务部 | 通过 | 通过 | 75.14 | 2.00 | 10.00 | 87.14 | 2 | 2 | |
| 哈尔滨市平房区雪松绿化保洁队 | 通过 | 通过 | 55.86 | 2.00 | 7.04 | 64.90 | 3 | 3 | |
| 哈尔滨金蜗牛市政工程有限公司 | 通过 | 通过 | 53.14 | 2.00 | 7.07 | 62.21 | 4 |
合同包5(清冰雪第五包):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哈尔滨正信园林绿化有限公司 | 通过 | 通过 | 80.29 | 0.00 | 7.00 | 87.29 | 1 | 1 | |
| 哈尔滨市香坊区鑫冰服务部 | 通过 | 通过 | 75.14 | 2.00 | 10.00 | 87.14 | 2 | 2 | |
| 永兴建设有限责任公司 | 通过 | 通过 | 68.00 | 1.00 | 5.60 | 74.60 | 3 | 3 | |
| 黑龙江华胤建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 50.29 | 0.00 | 7.00 | 57.29 | 4 |
合同包6(清冰雪第六包):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哈尔滨市香坊区鑫冰服务部 | 通过 | 通过 | 75.29 | 2.00 | 9.71 | 87.00 | 1 | 1 | |
| 哈尔滨志德园林绿化工程有限公司 | 通过 | 通过 | 76.29 | 2.00 | 6.87 | 85.16 | 2 | 2 | |
| 哈尔滨市道里区超创积雪服务队 | 通过 | 通过 | 72.43 | 2.00 | 10.00 | 84.43 | 3 | 3 | |
| 黑龙江宸汉建设工程有限责任公司 | 通过 | 通过 | 66.86 | 1.00 | 6.80 | 74.66 | 4 | ||
| 黑龙江日兴昌建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 65.86 | 1.00 | 6.80 | 73.66 | 5 |
合同包7(清冰雪第七包):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哈尔滨市京中滨科技有限公司 | 通过 | 通过 | 69.14 | 2.00 | 10.00 | 81.14 | 1 | 1 | |
| 黑龙江森垚建筑工程有限责任公司 | 通过 | 通过 | 63.29 | 2.00 | 7.96 | 73.25 | 2 | 2 | |
| 黑龙江锐益盛建筑工程有限责任公司 | 通过 | 通过 | 56.71 | 0.00 | 10.00 | 66.71 | 3 | 3 |
合同包8(清冰雪第八包):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑龙江博冠建筑劳务有限公司 | 通过 | 通过 | 77.71 | 2.00 | 10.00 | 89.71 | 1 | 1 | |
| 黑龙江八八建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 59.57 | 0.00 | 9.99 | 69.56 | 2 | 2 | |
| 黑龙江郡峰建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 42.29 | 0.00 | 9.99 | 52.28 | 3 | 3 |
合同包9(清冰雪第九包):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哈尔滨市悦绘祥市政工程有限公司 | 通过 | 通过 | 80.71 | 2.00 | 7.14 | 89.85 | 1 | 1 | |
| 哈尔滨鸿硕清雪服务有限公司 | 通过 | 通过 | 54.43 | 2.00 | 7.00 | 63.43 | 3 | 2 | |
| 哈尔滨旭志保洁服务有限公司 | 通过 | 通过 | 54.71 | 0.00 | 7.00 | 61.71 | 4 | 3 | |
| 哈尔滨市香坊区鑫冰服务部 | 通过 | 通过 | 75.00 | 2.00 | 10.00 | 87.00 | 2 |
合同包10(清冰雪第十包):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哈尔滨金蜗牛市政工程有限公司 | 通过 | 通过 | 76.43 | 2.00 | 7.07 | 85.50 | 2 | 1 | |
| 哈尔滨志德园林绿化工程有限公司 | 通过 | 通过 | 76.29 | 2.00 | 7.00 | 85.29 | 3 | 2 | |
| 哈尔滨市平房区雪松绿化保洁队 | 通过 | 通过 | 61.71 | 2.00 | 5.69 | 69.40 | 5 | 3 | |
| 哈尔滨市香坊区鑫冰服务部 | 通过 | 通过 | 74.86 | 2.00 | 10.00 | 86.86 | 1 | ||
| 哈尔滨正阳清雪保洁服务有限公司 | 通过 | 通过 | 70.14 | 2.00 | 7.07 | 79.21 | 4 |
合同包11(清冰雪第十一包):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑龙江艾达建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 82.14 | 2.00 | 7.05 | 91.19 | 1 | 1 | |
| 黑龙江柏松建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 67.71 | 0.00 | 7.00 | 74.71 | 3 | 2 | |
| 哈尔滨良辰园林绿化工程有限公司 | 通过 | 通过 | 64.29 | 0.00 | 7.01 | 71.30 | 4 | 3 | |
| 哈尔滨市香坊区鑫冰服务部 | 通过 | 通过 | 75.00 | 2.00 | 10.00 | 87.00 | 2 | ||
| 黑龙江景平市政工程有限公司 | 通过 | 通过 | 63.00 | 0.00 | 7.00 | 70.00 | 5 |
合同包12(清冰雪第十二包):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑龙江喆双建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 82.29 | 2.00 | 7.00 | 91.29 | 1 | 1 | |
| 黑龙江省振凯装饰工程有限公司 | 通过 | 通过 | 65.57 | 0.00 | 7.00 | 72.57 | 3 | 2 | |
| 哈尔滨筑鹏建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 62.86 | 2.00 | 7.00 | 71.86 | 4 | 3 | |
| 哈尔滨市香坊区鑫冰服务部 | 通过 | 通过 | 75.00 | 2.00 | 10.00 | 87.00 | 2 |
四、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:哈尔滨市道里区园林管理局
地址:哈尔滨市道里区顾新街396号
联系方式:51923361
2.采购代理机构信息
名称:黑龙江博鑫项目管理有限公司
地址:黑龙江省哈尔滨市南岗区黑龙江省哈尔滨市南岗区仓库街第B栋1层03号房
联系方式:0451-86624122
3.项目联系方式
项目联系人:于女士
电话:0451-86624122
黑龙江博鑫项目管理有限公司
2022年11月16日