一、项目编号:E4512002876002379001(招标文件编号:E4512002876002379001)
二、项目名称:2022年广西乡村道路“三项工程”——自然村(屯)道路通畅工程(“一标”至“五标”)
三、中标(成交)信息
供应商名称:详见公告正文
供应商地址:详见公告正文
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
四、主要标的信息
| 序号 | 供应商名称 | 工程名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书 |
| 1 | 详见公告正文 | 详见公告正文 | 详见公告正文 | 详见公告正文 | 详见公告正文 | 详见公告正文 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
详见公告正文
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:-
本项目代理费总金额:0.0000000 万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
| 项目名称 | 2022年广西乡村道路“三项工程”——自然村(屯)道路通畅工程(“一标”至“五标”) | 项目招标编号 | E4512002876002379001 | ||
| 招标人 | 都安瑶族自治县公路事业发展中心 | ||||
| 建设单位 | 都安瑶族自治县公路事业发展中心 | ||||
| 招标类别 | ?委托招标 □自行招标 | 招标方式 | ?公开招标 □邀请招标 | ||
| 招标代理机构 | 云之龙咨询集团有限公司 | ||||
| 结构类型及规模 | 本次项目划分为5个标段分别为:2022年广西乡村道路“三项工程”——自然村(屯)道路通畅工程“一标”、“二标”、“三标”“四标”、“五标”,建设内容为:路基工程、路面工程等具体详见工程量清单及施工图纸。 | ||||
| 开标时间 | 2022年11月18日 | 开标地点 | 都安瑶族自治县第二开标室 (不见面开标室) | ||
| 公示开始时间 | 2022年11月21日 | 公示截止时间 | 2022年11月24日 | ||
| 一标段预中标人 | 广西鸿志建设工程有限公司 | ||||
| 一标段中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 广西鸿志建设工程有限公司 | ||
| 单位资质 | 公路工程施工总承包叁级 | ||||
| 投标报价 | 叁佰玖拾肆万捌仟贰佰肆拾壹元贰角整(¥3948241.20) | ||||
| 工期 | 90日历天 | 质量要求 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格 | ||
| 项目经理 | 梁立庆(注册编号:桂245131436955;身份证号:452526********2551) | ||||
| 项目总工 | 陈永志(证书编号:21619796;身份证号:452802********4519) | ||||
| 投标所用企业业绩 | 业绩: 1.隆安县那桐镇G324路口至大滕村通村公路修缮项目; 2.2020广西农村公路路面大中修工程新江-那楼(K11+200~K13+200)项且; 3.上思县百定至弄岩山道路工程; 4.三江县良口乡晒江村632县道至晒江公路水毁修复工程; 5.融水苗族自治县麻洞路口至小荣公路路面(K27+000-K34+200)大中修工程; 6.马山县林圩镇苏仅村江晚屯至武鸣道路硬化工程; 7.灵山县川心-桥笪等4条公路安全生命防护工程。 | ||||
| 第二中标 候选人 | 单位名称 | 广西金业建设工程有限公司 | |||
| 单位资质 | 公路工程施工总承包贰级 | ||||
| 投标报价 | 叁佰玖拾伍万零伍佰陆拾捌元整(¥3950568.00) | ||||
| 工期 | 90日历天 | 质量要求 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格 | ||
| 项目经理 | 周春玲(注册编号:桂245131440044;身份证号:452526********2025) | ||||
| 项目总工 | 曹永军(证书编号:1428676;身份证号:452526********001X) | ||||
| 投标所用企业业绩 | 业绩: 1. S205线塘底至社塘K94+000~K95+000选段沥青路面大修工程; 2. 阳朔县八队至杨堤三级公路路面大中修工程; 3. 2020年柳州高速公路运营有限公司桂柳高速公路沥青路面铣刨重铺工程; 4. 桂林市林科所至尧山公路路面大修工程; 5. 永福县江岩至喇嗒公路(K7+000~K23+200段)路面大修工程。 | ||||
| 第三中标 候选人 | 单位名称 | 广西龙辰建筑工程有限公司 | |||
| 单位资质 | 公路工程施工总承包叁级 | ||||
| 投标报价 | 叁佰玖拾伍万肆仟叁佰元伍角陆分(¥3954300.56) | ||||
| 工期 | 90日历天 | 质量要求 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格 | ||
| 项目经理 | 邓玉芬(注册编号:桂245202105571;身份证号:452502********2748) | ||||
| 项目总工 | 李德超(证书编号:1217190;身份证号:450502********0171) | ||||
| 投标所用企业业绩 | 业绩: 1.右江区龙和至大楞公路K6+000~K11+109.964段工程; 2.钟山县至丹龙公路大修工程(K0+00~K2+967.876段); 3.白土镇中村片区喷灌加压站道路工程(K0+000~K0+094.127段); 4.中央和自治区第一批财政衔接乡村振兴补助资金基础设施硬化路建设项目(双定镇); 5.上思县龙江路(一期)建设工程(上思县十万大山矿泉水道路工程); 6.隆安县坛洛至那桐公路窄路基路面加宽工程;。 | ||||
| 二标段预中标人 | 广西宏泽建设工程有限公司 | ||||
| 二标段中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 广西宏泽建设工程有限公司 | ||
| 单位资质 | 公路工程施工总承包叁级 | ||||
| 投标报价 | 叁佰伍拾肆万玖仟伍佰零贰元贰角叁分(¥3549502.23) | ||||
| 工期 | 90日历天 | 质量要求 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格 | ||
| 项目经理 | 何新秀(注册编号:桂245122100075;身份证号:452127********0625) | ||||
| 项目总工 | 李红兰(证书编号:21630359;身份证号:450421********1543) | ||||
| 投标所用企业业绩 | 业绩: 1.古寨瑶族乡加善村琴堂屯至加捐山至朝荒屯路硬化及安防工程; 2.白山镇兴华村板上屯至合作社区弄川屯道路工程; 3.里当瑶族乡龙桂村加增屯至龙同屯硬化路; 4.古寨瑶族乡古棠村古郎屯产业路硬化工程。 | ||||
| 第二中标 候选人 | 单位名称 | 广西国中建设工程有限公司 | |||
| 单位资质 | 公路工程施工总承包叁级 | ||||
| 投标报价 | 叁佰伍拾伍万贰仟玖佰柒拾伍元陆角柒分(¥3552975.67) | ||||
| 工期 | 90日历天 | 质量要求 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格 | ||
| 项目经理 | 陈迪(注册编号:桂245171866740;身份证号:411521********6429) | ||||
| 项目总工 | 覃春秀(证书编号:1238266;身份证号:452223********1527) | ||||
| 投标所用企业业绩 | 业绩: 1.王府至大垌(K0+000-K0+296)公路改建工程; 2.梧州市龙圩区交村至新都公路改建工程; 3.隘洞-拉仁桥四级公路平益-板才四级公路(东兰县隘洞坡京至安度IB段K5+630-K7+450); 4.光坡至山新(K5+980-K7+713)公路改建工程。 | ||||
| 第三中标 候选人 | 单位名称 | 广西绿邕建设工程有限公司 | |||
| 单位资质 | 公路工程施工总承包叁级 | ||||
| 投标报价 | 叁佰伍拾伍万柒仟陆佰伍拾玖元柒角捌分(¥3557659.78) | ||||
| 工期 | 90日历天 | 质量要求 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格 | ||
| 项目经理 | 董基利(注册编号:桂245131335760;身份证号:450924********4719) | ||||
| 项目总工 | 于大军(证书编号:1442874;身份证号:452329********0310) | ||||
| 投标所用企业业绩 | 业绩: 1.藤县天平镇庆旺至新大公路改建工程; 2.藤县天平镇满村至石炉公路改造工程; 3.凤山县砦牙乡拉英至拉隆公路建设工程; 4.大藤峡水利枢纽工程库区双狮至朗村公路复建工程; 5.城厢镇夏黄村枇杷基地产业道路硬化; 6.良庆区南晓镇晓元村屯六坡产业道路项目。 | ||||
| 三标段预中标人 | 广西宏都建设工程有限公司 | ||||
| 三标段中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 广西宏都建设工程有限公司 | ||
| 单位资质 | 公路工程施工总承包叁级 | ||||
| 投标报价 | 壹佰捌拾伍万玖仟肆佰壹拾柒元整(¥1859417.00) | ||||
| 工期 | 90日历天 | 质量要求 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格 | ||
| 项目经理 | 宋升伟(注册编号:桂245171868400;身份证号:450602********1517) | ||||
| 项目总工 | 林芳兰(证书编号:21642146;身份证号:350525********3042) | ||||
| 投标所用企业业绩 | 业绩: 1.都安县革命老区转移支付项目I标段; 2.都安县革命老区转移支付项目II标段; 3.大化县雅龙乡弄往路口至雅林村公路修复工程; 4.菁盛乡尚文村弄目至弄吃屯新建道路工程。 | ||||
| 第二中标 候选人 | 单位名称 | 广西金业建设工程有限公司 | |||
| 单位资质 | 公路工程施工总承包叁级 | ||||
| 投标报价 | 壹佰捌拾陆万零叁佰陆拾叁元整(¥1860363.00) | ||||
| 工期 | 90日历天 | 质量要求 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格 | ||
| 项目经理 | 陈孙成(注册编号:桂245090910381;身份证号:450503********0674) | ||||
| 项目总工 | 罗旭希(证书编号:GX22020043456;身份证号:450981********2053) | ||||
| 投标所用企业业绩 | 业绩: 1.永福县江岩至喇嗒公路(K7+000~K23+200段)路面大修工程; 2.2020年南丹县安全生命防护工程No19; 3.阳朔县八队至杨堤三级公路路面大中修工程; 4.桂林市林科所至尧山公路路面大修工程; 5.浦北县大成镇柑子根村委至联成村委革命烈士张世聪故居三级旅游公路(三期)。 | ||||
| 第三中标 候选人 | 单位名称 | 广西元盛建设有限公司 | |||
| 单位资质 | 公路工程施工总承包叁级 | ||||
| 投标报价 | 壹佰捌拾陆万零捌佰捌拾玖元整(¥1860889.00) | ||||
| 工期 | 90日历天 | 质量要求 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格 | ||
| 项目经理 | 莫昌波(注册编号:桂245121223319;身份证号:452725********0774) | ||||
| 项目总工 | 陈少林(证书编号:21642146;身份证号:220183********2211) | ||||
| 投标所用企业业绩 | 业绩: 1.那坡县百省乡规合至坡同村级道路路面改造项目; 2.田林县百乐乡板于村伟灭屯道路硬化工程; 3.田林县定安镇八新村那单屯至那六屯道路硬化工程; 4.2022年田林县农村公路“三项工程”安全生命防护工程14标。 | ||||
| 四标段预中标人 | 广西康滕建设工程有限公司 | ||||
| 四标段中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 广西康滕建设工程有限公司 | ||
| 单位资质 | 公路工程施工总承包叁级 | ||||
| 投标报价 | 贰佰玖拾叁万捌仟陆佰伍拾柒元伍角贰分(¥2938657.52) | ||||
| 工期 | 90日历天 | 质量要求 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格 | ||
| 项目经理 | 黄胜(注册编号:桂245161758824;身份证号:452226********2117) | ||||
| 项目总工 | 何津(证书编号:GX22021037873;身份证号:450924********5112) | ||||
| 投标所用企业业绩 | 业绩: 1.桂林国省干线公路安全提升工程No4标段; 2.凤山至凌云二级公路工程(逻楼段); 3.那陈哥章至大塘那造公路工程; 4.融水苗族自治县杆洞乡尧告至翠里公路工程。 | ||||
| 第二中标 候选人 | 单位名称 | 广西君威建设工程有限公司 | |||
| 单位资质 | 公路工程施工总承包贰级 | ||||
| 投标报价 | 贰佰玖拾叁万玖仟柒佰零陆元柒角壹分(¥2939706.71) | ||||
| 工期 | 90日历天 | 质量要求 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格 | ||
| 项目经理 | 苏积龙(注册编号:桂245171867352;身份证号:450981********2530) | ||||
| 项目总工 | 罗传(证书编号:1592089;身份证号:452526********2536) | ||||
| 投标所用企业业绩 | 业绩: 1.“畅返不畅”-凤山县杭东至磨里公路路面大修工程; 2.黄姚镇北莱公路水毁修复工程; 3.蒙山至长坪公路(K13+000~K23+985段); 4.北流市民安至新荣公路改建工程。 | ||||
| 第三中标 候选人 | 单位名称 | 广西威壮交通建筑设施有限公司 | |||
| 单位资质 | 公路工程施工总承包叁级 | ||||
| 投标报价 | 贰佰玖拾肆万零玖拾伍元捌角肆分(¥2940095.84) | ||||
| 工期 | 90日历天 | 质量要求 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格 | ||
| 项目经理 | 韦丽娟(注册编号:桂245141438407;身份证号:452701********0721) | ||||
| 项目总工 | 黄忠兴(证书编号:1565269;身份证号:452225********0032) | ||||
| 投标所用企业业绩 | 业绩: 1.巴马县凤凰乡江平至特纳路面大修工程; 2.德保县西读至超亚铝业公路大修工程; 3.沿海中心2022 年公路安全精细化提升工程(NoYHGL202208); 4.马山县乔老至加方公路一期工程(乔老至古寨段)(I标段)。 | ||||
| 五标段预中标人 | 广西宏都建设工程有限公司 | ||||
| 五标段中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 广西宏都建设工程有限公司 | ||
| 单位资质 | 公路工程施工总承包叁级 | ||||
| 投标报价 | 叁佰贰拾叁万柒仟玖佰肆拾贰元整(¥3237942.00) | ||||
| 工期 | 90日历天 | 质量要求 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格 | ||
| 项目经理 | 蓝金梅(注册编号:桂245090909357;身份证号:452127********0028) | ||||
| 项目总工 | 杨景天(证书编号:21705870;身份证号:450502********0474) | ||||
| 投标所用企业业绩 | 业绩: 1.都安县革命老区转移支付项目I标段; 2.都安县革命老区转移支付项目II标段; 3.大化县雅龙乡弄往路口至雅林村公路修复工程; 4.菁盛乡尚文村弄目至弄吃屯新建道路工程。 | ||||
| 第二中标 候选人 | 单位名称 | 广西金业建设工程有限公司 | |||
| 单位资质 | 公路工程施工总承包贰级 | ||||
| 投标报价 | 叁佰贰拾叁万玖仟柒佰伍拾叁元整(¥3239753.00) | ||||
| 工期 | 90日历天 | 质量要求 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格 | ||
| 项目经理 | 覃传翔(注册编号:桂245131440830;身份证号:450981********0053) | ||||
| 项目总工 | 董钰(证书编号:11702649;身份证号:450103********0530) | ||||
| 投标所用企业业绩 | 业绩: 1.永福县江岩至喇嗒公路(K7+000~K23+200段)路面大修工程; 2.2020年南丹县安全生命防护工程No19; 3.阳朔县八队至杨堤三级公路路面大中修工程; 4.桂林市林科所至尧山公路路面大修工程; 5.浦北县大成镇柑子根村委至联成村委革命烈士张世聪故居三级旅游公路(三期)。 | ||||
| 第三中标 候选人 | 单位名称 | 广西城安建设工程有限公司 | |||
| 单位资质 | 公路工程施工总承包叁级 | ||||
| 投标报价 | 叁佰贰拾肆万贰仟贰佰贰拾伍元整(¥3242225.00) | ||||
| 工期 | 90日历天 | 质量要求 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格 | ||
| 项目经理 | 韦青柳(注册编号:桂245151761720;身份证号:452730********6827) | ||||
| 项目总工 | 黄敏(证书编号:1303416;身份证号:452730********0577) | ||||
| 投标所用企业业绩 | 业绩: 1.都安县2020年“四建一通”工程(四标)巴善至安阳公路村道安全防护工程NO2; 2.2021年都安县农村公路路面提升工程勉圩至龙湾K0+000-k5+353; 3.都安县2020年“四建一通”工程(四标)甘湾至文华公路村道安全防护工程No3; 4.都安县2020年“四建一通”工程(三标)永安至安兰公路村道安全防护工程NO.6。 | ||||
| 被否决投标或不合格的投标人名称、否决原因及依据 | / | ||||
| 其他公示内容(如有) | / | ||||
| 公示媒介 | 中国招标投标公共服务平台(www.cebpubservice.com)、广西壮族自治区招标投标公共服务平台(http://zbtb.gxi.gov.cn:9000/)、全国公共资源交易平台(广西·都安)(http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/daxggzy/)、都安瑶族自治县政府网(http://www.duan.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广西壮族自治区政府采购网(zfcg.gxzf.gov.cn) | ||||
| 异议和投诉 | 若投标人或其他利害关系人对项目评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期向招标人提出,招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复,提出异议与作出答复均应通过“电子交易平台”在“异议”菜单以书面形式进行;若招标人拒不答复或认为招标人答复内容不符合法律、法规和规章规定或认为权益受到侵害的,请在自知道或应当知道之日起10日内向投诉受理部门提交书面投诉书,逾期不予受理。若招标人对项目评标结果有异议的,可在公示开始日起10日内直接向投诉受理部门提交书面投诉书。 | ||||
| 投诉受理部门 | 都安瑶族自治县交通运输局 | 投诉受理电话 | 0778-5212289 | ||
一式5份。其中:建设单位2份、招标代理单位1份、招投标监督管理部门1份、交易中心1份。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:都安瑶族自治县公路事业发展中心
地址:详见公告正文
联系方式:详见公告正文
2.采购代理机构信息
名 称:云之龙咨询集团有限公司
地 址:详见公告正文
联系方式:详见公告正文
3.项目联系方式
项目联系人:廖鸿凯
电 话: 详见公告正文