一、项目编号:BHZC2022-G3-50017-GXYY
二、项目名称:竹木排筏及乡镇管理船舶定位监管服务
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
|---|---|---|---|
| 1 | 竹木排筏及乡镇管理船舶定位监管服务—木排筏(桂北渔排):2025000(元) | 中国电信股份有限公司北海分公司 | 北海市站北路之右电信综合楼 |
| 2 | 竹木排筏及乡镇管理船舶定位监管服务-铁山港区监管(营盘镇):1996600(元) | 中国移动通信集团广西有限公司北海分公司 | 北海市北海大道212号 |
| 3 | 竹木排筏及乡镇管理船舶定位监管服务-铁山港区监管(兴港镇、南康镇):2011500(元) | 中国联合网络通信有限公司北海市分公司 | 北海市海城区北海大道中段86号 |
2.废标结果:
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
| / | / | / | / |
四、主要标的信息
服务类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 1 | 北海市铁山港区海洋局竹木排筏及乡镇管理船舶定位监管服务—木排筏(桂北渔排) | 竹木排筏及乡镇管理船舶定位监管服务—木排筏(桂北渔排) | 竹木排筏及乡镇管理船舶定位监管服务—木排筏(桂北渔排) | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
| 2 | 北海市铁山港区海洋局竹木排筏及乡镇管理船舶定位监管服务-铁山港区监管(营盘镇) | 竹木排筏及乡镇管理船舶定位监管服务-铁山港区监管(营盘镇) | 竹木排筏及乡镇管理船舶定位监管服务-铁山港区监管(营盘镇) | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
| 3 | 北海市铁山港区海洋局竹木排筏及乡镇管理船舶定位监管服务-铁山港区监管(兴港镇、南康镇) | 竹木排筏及乡镇管理船舶定位监管服务-铁山港区监管(兴港镇、南康镇) | 竹木排筏及乡镇管理船舶定位监管服务-铁山港区监管(兴港镇、南康镇) | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
黄朝宇,梁建华,蒋全明,曹青娥,卜卡菲
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:服务费按国家发改价格〔2015〕299号文件规定,实行市场调节价。标项一代理服务费:人民币贰万叁仟贰佰元整(¥23200.00);标项二代理服务费:人民币贰万叁仟零捌拾元整(¥23080.00);标项三代理服务费:人民币贰万叁仟贰佰元整(¥23200.00)
2.代理服务收费金额(元):69480
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:北海市铁山港区海洋局
地 址:北海市铁山港区
联系方式:0779-8618362
2.采购代理机构信息
名 称:广西宇扬工程项目管理有限公司
地 址:北海市海城区重庆路238号中港城临街商铺058号
联系方式:0779-3051566
3.项目联系方式
项目联系人:简工
电 话:0779-3051566
附件信息:
640.3K