一、项目编号:ZTGDGZ20220052(招标文件编号:ZTGDGZ20220052)
二、项目名称:广东省消防救援总队2022年消防装备采购项目三十三
三、中标(成交)信息
供应商名称:(包3)浙江环亚消防新材料股份有限公司
供应商地址:浙江省温州高新技术产业开发区创业服务中心科技企业孵化器科技创新大厦9楼9001-9010室
中标(成交)金额:57.0000000(万元)
供应商名称:(包5)广州市腾络消防设备有限公司
供应商地址:广州市天河区瘦狗岭路421号501室
中标(成交)金额:79.0000000(万元)
供应商名称:(包6)广州市腾络消防设备有限公司
供应商地址:广州市天河区瘦狗岭路421号501室
中标(成交)金额:72.8725000(万元)
供应商名称:(包9)东莞市铭琛消防科技有限公司
供应商地址:广东省东莞市莞城街道东城路莞城段103号1单元504室
中标(成交)金额:80.0000000(万元)
供应商名称:(包11)东莞市鑫锐应急救援科技有限公司
供应商地址:广东省东莞市虎门镇凤凰东区一巷9号301室
中标(成交)金额:75.5570000(万元)
供应商名称:(包13)泰州市驰援速安消防设备有限公司
供应商地址:泰州市海陵区城中青年路26号A楼7楼(泰州玖仰商务秘书有限公司内A88)
中标(成交)金额:118.0000000(万元)
四、主要标的信息
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 1 | (包3)浙江环亚消防新材料股份有限公司 | 包3,水系泡沫 | 环亚 | S-6-AB(GF2000) | 10 | 28000.00 |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 2 | (包5)广州市腾络消防设备有限公司 | 包5,水下救援机器人 | 流浪海洋 | LLHY-SXJQR-8T | 2 | 295000.00 |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 3 | (包6)广州市腾络消防设备有限公司 | 包6,潜水装具 | 鑫德泰 | 15件套 | 31 | 11800.00 |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 4 | (包9)东莞市铭琛消防科技有限公司 | 包9,空气充填泵 | 汉纬尔 | HX345 | 4 | 49000.00 |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 5 | (包11)东莞市鑫锐应急救援科技有限公司 | 包11,消防机动泵 | 华球 | JBQ5.5/10-H | 12 | 16800.00 |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 6 | (包13)泰州市驰援速安消防设备有限公司 | 包13,雷达生命探测仪 | 领航 | Scan | 2 | 260000.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
负责人:马学良。成员:石雪冬、许秀凤、罗玉和、俞鹤伟、曹国强(采购人代表)、曾露强(采购人代表)。
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:本项目代理费收费标准:参照国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)的收费标准下浮35%计取后收费。
本项目代理费总金额:4.6568880 万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
包3评审情况汇总表
| 投标人名称 | 是否通过资格性审查 | 是否通过符合性审查 | 技术商务得分 | 价格得分 | 评标总得分 | 排名 |
| 浙江环亚消防新材料股份有限公司 | 是 | 是 | 57.57 | 27.51 | 85.08 | 1 |
| 广州市腾络消防设备有限公司 | 是 | 是 | 50.29 | 28.25 | 78.54 | 4 |
| 东莞市鑫锐应急救援科技有限公司 | 是 | 是 | 52.57 | 26.98 | 79.55 | 3 |
| 深圳市新宏新科技有限公司 | 是 | 是 | 48.71 | 24.69 | 73.40 | 7 |
| 东莞市铭琛消防科技有限公司 | 是 | 是 | 52.57 | 25.54 | 78.11 | 5 |
| 广州瑞家安应急安全科技有限公司 | 是 | 是 | 51.57 | 26.04 | 77.61 | 6 |
| 广东传奇消防器材有限公司 | 是 | 是 | 55.00 | 30.00 | 85.00 | 2 |
| 广州红通贸易有限公司 | 是 | 是 | 44.00 | 24.63 | 68.63 | 8 |
包5评审情况汇总表
| 投标人名称 | 是否通过资格性审查 | 是否通过符合性审查 | 技术商务得分 | 价格得分 | 评标总得分 | 排名 |
| 广州市腾络消防设备有限公司 | 是 | 是 | 46.71 | 29.58 | 76.29 | 1 |
| 东莞市鑫锐应急救援科技有限公司 | 是 | 是 | 39.29 | 27.73 | 67.02 | 3 |
| 深圳市新宏新科技有限公司 | 是 | 是 | 44.71 | 30.00 | 74.71 | 2 |
包6评审情况汇总表
| 投标人名称 | 是否通过资格性审查 | 是否通过符合性审查 | 技术商务得分 | 价格得分 | 评标总得分 | 排名 |
| 北京智普斯高科特种设备技术有限公司 | 否 | / | / | / | / | / |
| 广州市腾络消防设备有限公司 | 是 | 是 | 60.86 | 30.00 | 90.86 | 1 |
| 东莞市鑫锐应急救援科技有限公司 | 是 | 是 | 58.71 | 25.62 | 84.33 | 3 |
| 广州莱双消防设备有限公司 | 是 | 是 | 24.29 | 23.39 | 47.68 | 4 |
| 广州莱曼消防设备有限公司 | 是 | 是 | 66.57 | 21.36 | 87.93 | 2 |
包9评审情况汇总表
| 投标人名称 | 是否通过资格性审查 | 是否通过符合性审查 | 技术商务得分 | 价格得分 | 评标总得分 | 排名 |
| 广州市腾络消防设备有限公司 | 是 | 是 | 56.14 | 29.92 | 86.06 | 3 |
| 东莞市鑫锐应急救援科技有限公司 | 是 | 是 | 34.29 | 25.71 | 60.00 | 6 |
| 广州安鼎消防科技有限公司 | 是 | 是 | 60.00 | 25.54 | 85.54 | 4 |
| 东莞市铭琛消防科技有限公司 | 是 | 是 | 59.14 | 28.27 | 87.41 | 1 |
| 广州莱双消防设备有限公司 | 是 | 是 | 28.29 | 30.00 | 58.29 | 7 |
| 东莞市港伟消防器材有限公司 | 是 | 是 | 63.86 | 23.08 | 86.94 | 2 |
| 广州淳霄消防器材有限公司 | 是 | 是 | 51.29 | 22.52 | 73.81 | 5 |
| 广州瑞家安应急安全科技有限公司 | 是 | 否 | / | / | / | / |
包11评审情况汇总表
| 投标人名称 | 是否通过资格性审查 | 是否通过符合性审查 | 技术商务得分 | 价格得分 | 评标总得分 | 排名 |
| 广州市腾络消防设备有限公司 | 是 | 是 | 49.71 | 28.78 | 78.49 | 4 |
| 东莞市鑫锐应急救援科技有限公司 | 是 | 是 | 58.29 | 30.00 | 88.29 | 1 |
| 广州安鼎消防科技有限公司 | 是 | 是 | 63.00 | 25.19 | 88.19 | 2 |
| 东莞市港伟消防器材有限公司 | 是 | 是 | 63.86 | 24.02 | 87.88 | 3 |
| 广州云凡消防设备有限公司 | 是 | 是 | 47.00 | 17.32 | 64.32 | 6 |
| 广州淳霄消防器材有限公司 | 是 | 是 | 39.86 | 15.36 | 55.22 | 7 |
| 广州莱曼消防设备有限公司 | 是 | 是 | 54.14 | 18.01 | 72.15 | 5 |
包13评审情况汇总表
| 投标人名称 | 是否通过资格性审查 | 是否通过符合性审查 | 技术商务得分 | 价格得分 | 评标总得分 | 排名 |
| 海南检安消防技术有限公司 | 是 | 是 | 35.43 | 22.01 | 57.44 | 2 |
| 浙江吉茂应急救援有限公司 | 是 | 是 | 25.86 | 30.00 | 55.86 | 3 |
| 陕西安力信消防器材有限公司 | 是 | 是 | 20.86 | 12.19 | 33.05 | 4 |
| 泰州市驰援速安消防设备有限公司 | 是 | 是 | 68.57 | 17.40 | 85.97 | 1 |
资格性及符合性审查不通过的原因,评标委员会已在评审现场全部电话告知。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:广东省消防救援总队
地址: 广州市瘦狗岭路483号
联系方式:方助理,020-87119259
2.采购代理机构信息
名 称:中通建设工程管理有限公司
地 址:广州市天河区华夏路49号之一津滨腾越大厦南塔2706室
联系方式:020-85272361
3.项目联系方式
项目联系人:陈工
电 话: 020-85272361